Ранглиста D група



Участник Клас Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Максим Михаилов Иванов 6. ЧОУ „Света София” София 289 217 434 243 167 1350
2. Николай Страхилов Йорданов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 116 140 368 300 243 1167
3. Росен Илиев Габровски 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 111 145 373 264 167 1060
4. Красимира Тошова Михайлова 6. МГ " Акад. Кирил Попов" Школа "Олимпийци" Пловдив 190 89 440 168 67 954
5. Мартин Бойков Доленски 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 137 127 233 198 257 952
6. Михаил Венциславов Башев 6. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 263 38 243 300 844
7. Калоян Петков Петков 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 129 106 281 74 62 652
8. Изабела Ивайлова Иванова 6. ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 20 167 262 157 28 634
9. Мариян Калоянов Димитров 6. ПМГ "Хр. Смирненски" Школа "Олимпийци" Перник 114 124 331 62 0 631
10. Иван Янков Стоянов 6. МГ " Акад. Кирил Попов" Пловдив 97 111 255 107 13 583
11. Борис Николаев Пенчев 6. МГ "Гео Милев" ЦРД, Школа "Олимпийци" Плевен 151 75 193 158 577
12. Константин Петров Николчев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 86 190 241 33 15 565
13. Кирил Захариев Захариев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 77 118 166 150 28 539
14. Явор Вичев Вичев 6. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 86 96 268 58 28 536
15. Николай Георгиев Калчев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 28 134 158 97 67 484
16. Анна Журион Желязкова 6. МГ " Акад. Кирил Попов" Пловдив 108 138 142 78 0 466
17. Даниел Кирилов Анастасов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 50 117 89 91 67 414
18. Боряна Александрова Колева 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 50 91 122 42 67 372
19. Теодор Александров Божилски 6. НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” София 110 115 92 0 317
20. Момчил Петков Михайлов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 28 87 132 18 265
21. Дарина Тодорова Стоянова 6. МГ "Гео Милев" ЦРД Плевен 36 65 149 0 0 250
22. Мартин Чалъков 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 159 83 242
23. Иван Петков Дойчев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 43 98 57 19 15 232
24. Тим Андреас Били 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 71 33 89 193
25. Мария Момчилова Киринова 6. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 19 61 66 40 186
26. Мартин Андреев Андреев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 82 79 0 161
27. Теа Цветанова Цветанова 6. МГ "Гео Милев" ЦРД Плевен 20 91 35 8 0 154
28. Симеон Николаев Тотев 6. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б - Gameloft Шумен 28 87 0 33 148
28. Христо Крумов Христов 6. МГ "Гео Милев" ЦРД Плевен 81 67 148
30. Кристиян Ивелинов Татарски 6. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 61 0 30 91
31. Александр Владимирович Георгиев 6. ПЧМГ София 15 66 0 81
32. Явор Койчев Копчев 6. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 20 14 17 15 66
33. Йоан Атанасов Балездров 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 50 4 54
34. Боян Янакиев Янков 6. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 19 0 0 33 52
35. Виктор Петров Иванов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 47 0 47
36. Борис Красимиров Кръстев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 46 46
36. Андрей Владиславов Владимиров 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 46 46
38. Никола Пламенов Димитров 6. ПМГ "Проф. Емануил Иванов" Кюстендил 42 0 42
39. Иван Чавдаров Стойков 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 20 18 0 38
40. Самуел Веселинов Кавръков 6. МГ " Акад. Кирил Попов" Пловдив 20 17 0 37
41. Димитър Миленов Ботев 6. НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” София 20 13 33
42. Владимир Александров Пенчев 6. 18 СУ „Уилям Гладстон” София 28 28
43. Павлин Владмиров Петков 6. МГ "Гео Милев" Плевен 23 0 23
44. Виктория Димитрова Томова 6. ПЧМГ София 20 20
44. Мелек Мехмет Анбер 6. ПЧМГ София 20 20
44. Иван Ивайлов Митев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа „А&Б” София 20 0 20
44. Илия Константинов Начев 6. МГ „Акад. Кирил Попов” Пловдив 20 20
48. Димитър Александров Христов 6. ПМГ "Проф. Емануил Иванов" Кюстендил 14 14