INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals

Ранглиста D група

2025-2026 учебна година

Участник Клас Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Максим Михаилов Иванов 6. ЧОУ „Света София” София 289 217 434 0 940
2. Красимира Тошова Михайлова 6. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 190 89 440 0 719
3. Росен Илиев Габровски 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 111 145 373 0 629
4. Николай Страхилов Йорданов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 116 140 368 0 624
5. Мариян Калоянов Димитров 6. ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 114 124 331 0 569
6. Константин Петров Николчев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 86 190 241 0 517
7. Калоян Петков Петков 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа „А&Б” София 129 106 281 0 516
8. Мартин Бойков Доленски 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 137 127 233 0 497
9. Иван Янков Стоянов 6. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 97 111 255 0 463
10. Явор Вичев Вичев 6. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б - Gameloft Шумен 86 96 268 0 450
11. Изабела Ивайлова Иванова 6. ПЧМГ София 20 167 262 0 449
12. Анна Журион Желязкова 6. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 108 138 142 0 388
13. Кирил Захариев Захариев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 77 118 166 0 361
14. Николай Георгиев Калчев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 28 134 158 0 320
15. Михаил Венциславов Башев 6. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 263 38 0 301
16. Боряна Александрова Колева 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа „А&Б” София 50 91 122 0 263
17. Даниел Кирилов Анастасов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 50 117 89 0 256
18. Дарина Тодорова Стоянова 6. МГ "Гео Милев" ЦРД Плевен 36 65 149 0 250
19. Момчил Петков Михайлов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 28 87 132 0 247
20. Мартин Чалъков 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 159 83 242
21. Борис Николаев Пенчев 6. МГ "Гео Милев" ЦРД Плевен 151 75 0 226
22. Теодор Александров Божилски 6. НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” София 110 115 0 225
23. Иван Петков Дойчев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 43 98 57 0 198
24. Мартин Андреев Андреев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 82 79 161
25. Теа Цветанова Цветанова 6. МГ "Гео Милев" ЦРД Плевен 20 91 35 0 146
25. Мария Момчилова Киринова 6. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 19 61 66 0 146
27. Симеон Николаев Тотев 6. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б - Gameloft Шумен 28 87 0 0 115
28. Александр Владимирович Георгиев 6. ПЧМГ София 15 66 0 81
28. Христо Крумов Христов 6. МГ "Гео Милев" Плевен 81 81
30. Тим Стилиан Били 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 71 71
31. Кристиян Ивелинов Татарски 6. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б - Gameloft Шумен 61 0 61
32. Виктор Петров Иванов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 47 0 47
33. Борис Красимиров Кръстев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 46 46
33. Андрей Владиславов Владимиров 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 46 46
35. Никола Пламенов Димитров 6. ПМГ "Проф. Емануил Иванов" Кюстендил 42 0 42
36. Явор Койчев Копчев 6. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 20 14 0 34
37. Владимир Александров Пенчев 6. 18 СУ „Уилям Гладстон” София 28 28
38. Павлин Владмиров Петков 6. МГ "Гео Милев" Плевен 23 0 23
39. Виктория Димитрова Томова 6. ПЧМГ София 20 20
39. Мелек Мехмет Анбер 6. ПЧМГ София 20 20
39. Иван Чавдаров Стойков 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 20 0 20
39. Иван Ивайлов Митев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа „А&Б” София 20 0 20
39. Илия Константинов Начев 6. МГ „Акад. Кирил Попов” Пловдив 20 20
39. Самуел Веселинов Кавръков 6. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 20 0 20
45. Боян Янакиев Янков 6. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 19 0 0 19
46. Димитър Александров Христов 6. ПМГ "Проф. Емануил Иванов" Кюстендил 14 14