Ранглиста 8. клас



Участник Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Борис Хрисимиров Бобев ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 163 300 352 183 242 1240
2. Дамян Руменов Свободников МГ "Д-р Петър Берон" Варна 235 300 279 100 150 1064
3. Алексей Андреевич Карташев СМГ „Паисий Хилендарски” София 206 279 222 44 38 789
4. Димитър Александров Шапатов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 130 170 217 101 150 768
5. Антонио Валериев Рахчев ППМГ"Акад. Никола Обрешков" Школа А&Б Разград 43 132 304 68 106 653
6. Тихомир Тодоров Иванов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 72 203 230 71 73 649
7. Кирил Красимиров Зашев ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 87 128 242 85 98 640
8. Шиджа Донг СМГ „Паисий Хилендарски” София 54 170 209 15 30 478
9. Димитър Станиславов Дунков ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 101 188 65 115 469
10. Алекс Яворов Омаров СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 60 106 168 12 346
11. Алиса Венциславова Илиева ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 49 106 144 5 15 319
12. Калоян Христов Керацов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 13 101 72 78 27 291
13. Камен Александров Топалов Американски колеж в София София 114 143 0 257
14. Камен Владимиров Митев СМГ „Паисий Хилендарски” София 32 104 76 0 38 250
15. Мартин Атанасов Митрев СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 8 101 99 208
16. Данаил Ивайлов Гатев СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 104 56 3 42 205
17. Адриан Димитров Бончев ЧСУ „Наука за деца” София 17 101 35 12 27 192
18. Симона Иванова Маринова СМГ „Паисий Хилендарски” София 33 15 15 53 116
19. Николай Йорданов Цветанов МГ "Гео Милев" Плевен 28 71 99
20. Велимир Павлов Сивков ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 28 50 5 15 98
21. Никола Тодоров Колев МГ " Акад. Кирил Попов" Пловдив 4 71 0 15 90
22. Лилия Иванова Йонкова Американски колеж в София Школа "Олимпийци" София 37 50 2 89
23. Димитър Галинов Георгиев ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 8 37 0 42 87
24. Илия Иванов Кацаров МГ " Акад. Кирил Попов" Пловдив 51 15 0 15 81
25. Самуил Стефанов Стоянов СМГ „Паисий Хилендарски” София 15 63 0 78
26. Калоян Боянов Хаджистамов 133 СУ „А. С. Пушкин” София 32 37 0 69
27. Хрисияна Илиева Койнова ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б - Gameloft Шумен 28 37 0 65
28. Лъчезар Радославов Русев ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 8 22 5 15 50
29. Георги Владимиров Първанов СМГ „Паисий Хилендарски” София 8 22 0 15 45
29. Делян Николаев Павлов МГ " Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 30 0 15 45
31. Артемий Миколайович Даниленко СМГ „Паисий Хилендарски” София 30 0 30