INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals

Ранглиста C група

2025-2026 учебна година

Участник Клас Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Борис Хрисимиров Бобев 8. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б - Gameloft Шумен 163 300 352 183 998
2. Дамян Руменов Свободников 8. МГ "Д-р Петър Берон" Школа "Олимпийци" Варна 235 300 279 100 914
3. Александър Йорданов Вълчев 7. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б - Gameloft Шумен 191 266 370 82 909
4. Алексей Андреевич Карташев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 206 279 222 44 751
5. Димитър Александров Шапатов 8. ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 130 170 217 101 618
6. Иво Живков Митрев 7. МГ "Акад. Кирил Попов" Школа "Олимпийци" Пловдив 69 180 326 10 585
7. Тихомир Тодоров Иванов 8. ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 72 203 230 71 576
8. Антонио Валериев Рахчев 8. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Разград 43 132 304 68 547
9. Кирил Красимиров Зашев 8. ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Школа "Олимпийци" Благоевград 87 128 242 85 542
10. Ангел Викторов Раев 7. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Школа "Олимпийци" Габрово 86 143 226 86 541
11. Шиджа Донг 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа „Олимийци”, Школа "Олимпийци" София 54 170 209 15 448
12. Ивелин Ивайлов Вълканов 7. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 29 202 183 32 446
13. Андрей Станиславов Калинов 7. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 20 114 247 37 418
14. Вячеслав Иванов Рупски 7. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 62 117 193 17 389
15. Димитър Станиславов Дунков 8. ПМГ "Хр. Смирненски" Школа "Олимпийци" Перник 101 188 65 354
16. Алекс Яворов Омаров 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 60 106 168 12 346
17. Венцислав Деянов Иванов 7. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 12 130 150 23 315
18. Емил Събин Филев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 24 106 181 2 313
19. Алиса Венциславова Илиева 8. ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 49 106 144 5 304
20. Александър Александров Силгиджиян 7. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 32 101 148 18 299
21. Калоян Христов Керацов 8. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 13 101 72 78 264
22. Матей Кирилов Апостолов 7. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 33 101 126 2 262
23. Боян Николаев Беляшки 7. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 29 104 113 15 261
24. Камен Александров Топалов 8. Американски колеж в София София 114 143 0 257
25. Камен Владимиров Митев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 32 104 76 0 212
26. Мартин Атанасов Митрев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 8 101 99 208
27. Адриан Димитров Бончев 8. ЧСУ „Наука за деца” Школа "Олимпийци" София 17 101 35 12 165
28. Данаил Ивайлов Гатев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 104 56 3 163
29. Божидар Болеславов Стойков 7. СМГ „Паисий Хилендарски” София 106 48 0 154
30. Ралица Бориславова Тотева 7. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 28 40 45 0 113
31. Николай Йорданов Цветанов 8. МГ "Гео Милев" Плевен 28 71 99
32. Лилия Иванова Йонкова 8. Американски колеж в София Школа "Олимпийци" София 37 50 2 89
33. Велимир Павлов Сивков 8. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б - Gameloft Шумен 28 50 5 83
34. Самуил Стефанов Стоянов 8. СМГ „Паисий Хилендарски” София 15 63 78
35. Никола Тодоров Колев 8. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 4 71 0 75
36. Калоян Боянов Хаджистамов 8. 133 СУ „А. С. Пушкин” София 32 37 0 69
37. Илия Иванов Кацаров 8. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 51 15 0 66
38. Хрисияна Илиева Койнова 8. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б - Gameloft Шумен 28 37 0 65
39. Симона Иванова Маринова 8. СМГ „Паисий Хилендарски” София 33 15 15 63
40. Теодор Калоянов Бонев 7. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 8 37 15 60
41. Лъчезар Георгиев Томов 7. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 24 22 0 46
42. Димитър Галинов Георгиев 8. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б - Gameloft Шумен 8 37 0 45
43. Петър Томаш Иванов 7. ПМГ „Академик Иван Гюзелев” Габрово 36 36
44. Лъчезар Радославов Русев 8. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б - Gameloft Шумен 8 22 5 35
45. Калин Страхилов Руйчев 7. СМГ „Паисий Хилендарски” София 16 15 0 31
46. Георги Владимиров Първанов 8. СМГ „Паисий Хилендарски” София 8 22 0 30
46. Делян Николаев Павлов 8. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 30 0 30
46. Мирослав Радославов Михнев 7. МГ "Баба Тонка" ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 0 30 0 30
46. Артемий Миколайович Даниленко 8. СМГ „Паисий Хилендарски” София 30 0 30
50. Виктория Иванова Матева 7. ОУ "В. Петров" Плевен 22 22
50. Арсений Павлович Мартинов 7. ЧСУ „Наука за деца” София 22 0 22
50. Теодор Петков Стоянов 7. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 22 22
53. Християн Павел Делев 7. МГ „Акад. Кирил Попов” Пловдив 8 8
54. Виктор Цветелинов Золев 7. СМГ „Паисий Хилендарски” София 4 0 0 4
54. Виктор Николаев Димитров 7. ПМГ "Иван Вазов" Добрич 4 0 4
54. Нелин Айдън Шабан 7. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б - Gameloft Шумен 4 0 4