Ранглиста 9. клас



Участник Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Кирил Иванов Зулямски СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 112.42 A 300 428.26 106 106 A 1052.68
2. Боян Ангелов Бояджиев СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 85.08 A 300 230.95 147.93 110 A 873.96
3. Никола Георгиев Манолов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 178 300 207.76 118.86 22 A 826.62
4. Мартин Стефанов Чавдаров СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 62.99 A 300 292.23 143.8 24 A 823.02
5. Даниел Христов Тодоров ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 62.71 A 139 238.7 106 3 A 549.41
6. Мартин Стефанов Златарев СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 88 228 108.72 87 3 A 514.72
7. Симона Недялкова Иванова ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 71 27 A 113.25 79 145 435.25
8. Александър Росен Стефанов ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 45 211 116.74 27 3 A 402.74
9. Георги Петров Георгиев МГ "Гео Милев" ЦРД Плевен 118 129 66 21.28 56 390.28
10. Радослав Иванов Радославов МГ " Акад. Кирил Попов" Пловдив 88 154 93 17 35 387
11. Дамян Венелинов Бояджиев ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 30 69 A 102.22 36.03 48 285.25
12. Сияна Юлиян Бандрова СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 78.99 60 66 17 53 274.99
13. Добрин Калоянов Донев ПЧМГ София 0 180 15.81 41.32 15 252.13
14. Богдан Георгиев Върбанов ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 51 82 0 42 175
15. Калина Симеонова Симеонова МГ "Баба Тонка" ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 9 63 8 15 95
16. Виктор Мартинов Георгиев СМГ „Паисий Хилендарски” София 37.1 3 27 67.1
17. Михаил Миленов Иванов СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 63 3 0 66
18. Николай Свиленов Донев СМГ „Паисий Хилендарски” София 5 60 0 65
19. Александър Неделчев Мутафчиев ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 21 43 0 64
19. Кристиян Кирилов Апостолов ПЧМГ София 0 49 15 64
21. Мартин Владимиров Висулчев СМГ „Паисий Хилендарски” София 59 0 59
22. Георги Димитров Димитров СМГ „Паисий Хилендарски” София 5 40 45
23. Георги Пламенов Янев МГ "Гео Милев" Плевен 5 25 30
24. Пресиян Пламенов Статев МГ "Д-р Петър Берон" Варна 5 20 25
24. Николай Ангелов Банев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 25 25
24. Мирослав Николаев Нейчев ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ” София 0 10 15 25
27. Даниел Иванов Димов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 20 20