Национали старша възраст
2025-2026 учебна година
| № | Участник | Клас | Училище | Школа | Град | НОИ-3 | IATI | ЛТИ | K | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Андрей Здравков Стефанов | 11. | ПЧМГ | Школа "Олимпийци" | София | 486.25 | 347.47 | 236 | 219.21 | 1288.93 |
| 2. | Сава Александров Делев | 10. | ПЧМГ | Академия „Никола Тесла” | София | 393.04 | 352.74 | 70 | 91.1 | 906.88 |
| 3. | Кирил Иванов Зулямски | 9. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 428.26 | 221 | 106 | 69.88 | 825.14 |
| 4. | Александър Петров Пендов | 10. | МГ " Акад. Кирил Попов" | Школа "Олимпийци" | Пловдив | 275.27 | 216 | 120 | 81 | 692.27 |
| 5. | Боян Ангелов Бояджиев | 9. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 230.95 | 227.56 | 110 | 79.21 | 647.72 |
| 6. | Даниел Николаев Гетов | 11. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 178.58 | 184.95 | 200 | 79 | 642.53 |
| 7. | Владислав Иванов Костов | 12. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б - Gameloft | Шумен | 251.99 | 216.49 | 106 | 51.27 | 625.75 |
| 8. | Денислав Младенов Манев | 10. | ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" | Школа "Олимпийци" | Габрово | 415.76 | 142.73 | 25 | 33.91 | 617.4 |
| 9. | Мартин Стефанов Чавдаров | 9. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 292.23 | 143.8 | 24 | 110.25 | 570.28 |
| 10. | Симона Николаева Христова | 12. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б - Gameloft | Шумен | 215.9 | 146.35 | 47 | 52.22 | 461.47 |
| 11. | Никола Георгиев Манолов | 9. | ПМГ "Акад. Боян Петканчин" | Школа "Олимпийци" | Хасково | 207.76 | 170.86 | 22 | 15 | 415.62 |
| 12. | Даниел Христов Тодоров | 9. | ПЧМГ | Школа „Олимпийци” | София | 238.7 | 120 | 3 | 44 | 405.7 |
График на контролните състезания:
Две контролни състезания съвместно със старшата група на IATI, 16-17.04.2026 г., Бургас - определяне на окончателния състав на разширения отбор - определяне на окончателния състав на националния отбор за CEOI
Две контролни състезания съвместно с група A на Националния летен турнир по информатика, 13-14.06.2026 г., Пловдив - определяне на окончателния състав на националния отбор за IOI и националния отбор за BOI
График на подготовката:
Лагер-школа, 22-28.06.2026 г., София
Международни състезания:
CEOI, 05-10.07.2026 г., Любляна, Словения
IOI, 09.08-16.08.2026 г., Ташкент, Узбекистан
BOI, 14-20.09.2026 г., Тирана, Албания
RMI, ??.11.2026 г., Букурещ, Румъния