INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals

Ранглиста D група

2024-2025 учебна година

Участник Клас Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Александър Йорданов Вълчев 6. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 198 300 504 189 300 1491
2. Иво Живков Митрев 6. МГ "Акад. Кирил Попов" Школа "Олимпийци" Пловдив 271 217 555 157 259 1459
3. Вячеслав Иванов Рупски 6. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 214 215 541 172 213 1355
4. Андрей Станиславов Калинов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 196 198 500 204 198 1296
5. Александър Александров Силгиджиян 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 234 218 491 204 131 1278
6. Ивелин Ивайлов Вълканов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 196 218 447 204 131 1196
7. Боян Николаев Беляшки 6. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 105 255 295 181 219 1055
8. Ангел Викторов Раев 6. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Школа "Олимпийци" Габрово 179 194 307 181 166 1027
9. Матей Кирилов Апостолов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 101 213 369 220 85 988
10. Ралица Бориславова Тотева 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 119 235 362 131 108 955
11. Емил Събин Филев 5. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 29 275 492 127 30 953
12. Венцислав Деянов Иванов 6. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 33 223 316 141 130 843
13. Елица Ивова Радославова 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 120 175 396 69 0 760
14. Калин Страхилов Руйчев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 111 213 239 103 51 717
15. Андрей Иванов Дедински 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 39 175 294 96 92 696
16. Виктор Николаев Димитров 6. ПМГ "Иван Вазов" Добрич 81 238 300 46 15 680
17. Лъчезар Георгиев Томов 6. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 25 215 137 92 7 476
18. Мария Иванова Хаджиева 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 45 160 197 54 8 464
18. Матей Василев Димов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 8 172 277 0 7 464
20. Теодор Калоянов Бонев 6. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Школа А&Б Бургас 62 146 162 50 420
21. Владимир Теодоров Милчелиев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 150 171 11 30 362
22. Мирослав Радославов Михнев 6. МГ "Баба Тонка" ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 19 148 145 46 0 358
23. Виктор Цветелинов Золев 6. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 54 88 49 50 241
24. Арсений Павлович Мартинов 6. ЧСУ „Наука за деца” София 23 140 49 212
25. Божидар Болеславов Стойков 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 105 93 7 205
26. Теодор Петков Стоянов 6. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 139 49 7 195
27. Петър Томаш Иванов 6. ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” Габрово 0 138 46 184
28. Теодор Методиев Лалов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 85 66 11 0 162
29. Николай Ясенов Найденов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 110 41 0 151
30. Георги Младенов Младенов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 88 19 0 107
31. Кубрат Константин Петков 5. ЧСУ „Наука за деца” София 28 46 30 104
32. Теодор Велизаров Стоянов 6. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 39 42 0 0 81
33. Теодор Ивайло Викторов 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 54 25 0 79
34. Нелин Айдън Шабан 6. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 38 18 11 0 67
35. Енис Сейфула Идает 6. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 15 38 11 64
36. Християн Павел Делев 6. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 14 45 59
37. Мария Василева Стоилова 6. СМГ "Паисий Хилендарски" София 49 49
38. Александрина Радославова Цветкова 6. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 12 13 8 33
39. Михаела Христова Бенова 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 29 0 29
40. Габриела Желязкова Томова 6. ППМГ „Акад. Никола Обрешков” Бургас 25 0 3 28
40. Валентин Радостинов Стоянов 6. МГ "Баба Тонка" Русе 8 20 28
42. Андрей Михаилов Ангелов 6. НПМГ „Акад. Л. Чакалов” София 25 0 25
42. Биляна Александрова Дунчева 6. СМГ „Паисий Хилендарски” София 25 0 25
44. Валентин Иванов Димитров 6. ЧОУ „Свeта София” София 24 0 0 24
44. Лилия Минчева Минчева 6. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 8 13 3 0 24
46. Михаил Венциславов Башев 5. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 23 23
47. Сияна Десислав Стоянова 6. ПМГ "Проф. Емануил Иванов" Кюстендил 13 13
48. Матей Ивов Миронов 6. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 10 10
49. Матей Михайлов Аврамов 6. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 8 0 8
49. Александър Чавдаров Байков 6. СМГ "Паисий Хилендарски" София 8 8
51. Борис Христов Топалски 6. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 5 5
51. Пламен Пламенов Табаков 6. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 5 5
51. Славяна Станиславова Марчева 6. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 5 5