INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals

Ранглиста D група

2022-2023 учебна година

Участник Клас Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Мартин Стефанов Чавдаров 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 263 267 481 300 152 1463
2. Кирил Иванов Зулямски 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 181 243 463 191 205 1283
3. Никола Георгиев Манолов 6. ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Школа "Олимпийци" Хасково 135 267 395 191 182 1170
4. Даниел Христов Тодоров 6. ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 123 243 357 174 181 1078
5. Александър Росен Стефанов 6. ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 170 267 229 137 99 902
6. Кристиян Кирилов Апостолов 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 93 243 235 138 87 796
7. Мартин Стефанов Златарев 6. ЧОУ „Света София“ Школа "Олимпийци" София 62 193 260 140 115 770
8. Ивайло Христинов Димитров 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 130 163 182 143 51 669
9. Калина Росенова Стоянова 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 104 120 198 77 75 574
10. Александър Десиславов Николов 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 88 48 192 150 57 535
11. Калоян Георгиев Киков 6. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 72 71 189 140 57 529
12. Добрин Калоянов Донев 6. ЧОУ „Светлина” София 92 261 130 44 527
13. Мартин Владимиров Висулчев 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 163 0 171 122 456
14. Виктор Мартинов Георгиев 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 130 48 68 129 25 400
15. Радослав Иванов Радославов 6. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 71 135 54 134 394
16. Рая Илиан Ночева 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ София 52 41 131 100 40 364
17. Георги Петров Георгиев 6. МГ "Гео Милев" Плевен 93 76 9 110 68 356
18. Михаил Миленов Иванов 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 52 130 20 49 75 326
19. Пресиян Пламенов Статев 6. МГ "Д-р П.Берон" Варна 53 35 128 22 40 278
20. Симона Недялкова Иванова 6. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 171 63 40 274
21. Никола Георгиев Малчев 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ София 58 0 129 7 194
22. Сияна Юлиян Бандрова 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 0 150 27 177
23. Калина Симеонова Симеонова 6. МГ "Баба Тонка" ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 53 29 34 40 156
23. Кристиян Атанасов Шопов 6. ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 26 41 0 49 40 156
25. Георги Пламенов Янев 6. СУ "Стоян Заимов" ЦРД Плевен 42 41 30 31 0 144
26. Емили Бохос Бохосян 6. МГ "Баба Тонка" ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 69 0 52 7 128
27. Димитър Георгиев Павлов 6. МГ "Д-р П.Берон" Варна 74 10 20 20 124
28. Дамян Венелинов Бояджиев 6. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 63 0 20 40 123
29. Аделина Росенова Фридрихова 6. СМГ "Паисий Хилендарски" София 58 52 110
30. Николай Светланов Денчев 6. МГ "Гео Милев" Плевен 37 61 9 107
31. Емил Яворов Въжаров 6. СМГ "Паисий Хилендарски" София 102 102
32. Боян Ангелов Бояджиев 6. ЧОУ "Света София" София-град 94 0 94
33. Богдан Георгиев Върбанов 6. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 58 0 30 88
34. Петър Александров Мурджев 6. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 5 31 40 76
35. Никола Станимиров Костов 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ София 68 68
36. Йордан Емилов Стоянов 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ София 32 34 0 66
37. Жасмина Самуилова Николова 6. МГ "Д-р П.Берон" Варна 32 0 10 42
38. Александър Неделчев Мутафчиев 6. ОУ "Пейо Крачолов Яворов" Бургас 18 20 38
39. Ивайло Георгиев Каймаканов 6. СМГ „Паисий Хилендарски“ София 32 32
40. Виктор Ивелинов Имперов 6. ППМГ "Ак. Н.Обрешков" Школа А&Б Разград 5 7 0 12
41. Александра Иванова Иванова 6. ППМГ „Нанчо Попович“ Школа А&Б Шумен 5 5
41. Владимир Атанасов Шопов 6. ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ Благоевград 5 5
41. Персиана Рангелова Славова 6. МГ „Академик Кирил Попов“ Пловдив 5 5
44. Георги Димитров Димитров 6. ЧОУ "Света София" София 2 2