INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals

Ранглиста 8. клас

2024-2025 учебна година

Участник Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Боян Ангелов Бояджиев СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 155 283 600 138.37 226 1402.37
2. Мартин Стефанов Чавдаров СМГ „Паисий Хилендарски” Школа „Олимпийци” София 95 283 572 123.19 300 1373.19
3. Кирил Иванов Зулямски СМГ „Паисий Хилендарски” Школа „Олимпийци” София 110 300 600 115 200 1325
4. Даниел Христов Тодоров ПЧМГ Школа „Олимпийци” София 63 283 453 119.37 139 1057.37
5. Никола Георгиев Манолов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Школа "Олимпийци" Хасково 108 273 468 59 130 1038
6. Мартин Владимиров Висулчев СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 28 283 453 39 118 921
7. Радослав Иванов Радославов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 92 251 340 10 89 782
8. Мартин Стефанов Златарев СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 38 212 301 98 118 767
9. Александър Росен Стефанов ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 83 182 340 21 106 732
10. Добрин Калоянов Донев ПЧМГ София 10 128 400 10 111 659
11. Георги Петров Георгиев МГ "Гео Милев" ЦПЛР-ЦРД Плевен 23 165 333 15 113 649
12. Симона Недялкова Иванова ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 60 186 226 26 124 622
13. Сияна Юлиян Бандрова СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 5 197 247 44 100 593
14. Ивайло Христинов Димитров СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 5 173 194 63 128 563
15. Богдан Георгиев Върбанов ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 0 123 181 34 141 479
16. Михаил Миленов Иванов СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 164 201 29 71 465
17. Виктор Мартинов Георгиев СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 0 144 222 10 39 415
18. Кристиян Кирилов Апостолов ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 0 122 29 50 201
19. Дамян Венелинов Бояджиев ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 0 54 15 100 169
20. Калина Росенова Стоянова СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 23 65 29 39 156
21. Иван Петров Климентиев СМГ „Паисий Хилендарски” София 115 11 126
22. Калоян Георгиев Киков МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 74 5 39 118
23. Александър Станиславов Георгиев СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 30 39 69
24. Пресиян Пламенов Статев МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 5 16 39 60
25. Александър Неделчев Мутафчиев ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 20 39 59
26. Аделина Росенова Фридрихова СМГ „Паисий Хилендарски” Академия „Никола Тесла” София 0 13 0 39 52
27. Николай Ангелов Банев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 11 35 46
28. Георги Димитров Димитров СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 5 39 44
28. Калина Симеонова Симеонова МГ "Баба Тонка" ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 0 5 39 44
30. Димитър Георгиев Павлов МГ „Д-р Петър Берон” Варна 0 15 24 39
31. Георги Пламенов Янев МГ "Гео Милев" Плевен 0 34 34
32. Ивайло Живков Ганчев ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 19 5 24
33. Николай Пламенов Николов ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 21 A 21
34. Калоян Симеонов Ралчев 2 АЕГ „Томас Джеферсън” София 0 15 15
35. Станислав Стоянов Андреев ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 5 5 10
35. Мирослав Николаев Нейчев ЧПГДН „СофтУни Будител” София 10 10