INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals

Ранглиста 8. клас

2024-2025 учебна година

Участник Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Боян Ангелов Бояджиев СМГ „Паисий Хилендарски” София 155 283 600 138.37 0 1176.37
2. Кирил Иванов Зулямски СМГ „Паисий Хилендарски” Школа „Олимпийци” София 110 300 600 115 0 1125
3. Мартин Стефанов Чавдаров СМГ „Паисий Хилендарски” Школа „Олимпийци” София 95 283 572 123.19 0 1073.19
4. Даниел Христов Тодоров ПЧМГ Школа „Олимпийци” София 63 283 453 119.37 0 918.37
5. Никола Георгиев Манолов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 108 273 468 59 0 908
6. Мартин Владимиров Висулчев СМГ „Паисий Хилендарски” София 28 283 453 39 0 803
7. Радослав Иванов Радославов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 92 251 340 10 0 693
8. Мартин Стефанов Златарев СМГ „Паисий Хилендарски” София 38 212 301 98 0 649
9. Александър Росен Стефанов ПЧМГ София 83 182 340 21 0 626
10. Добрин Калоянов Донев ПЧМГ София 10 128 400 10 0 548
11. Георги Петров Георгиев МГ "Гео Милев" ЦПЛР-ЦРД Плевен 23 165 333 15 0 536
12. Симона Недялкова Иванова ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 60 186 226 26 0 498
13. Сияна Юлиян Бандрова СМГ „Паисий Хилендарски” София 5 197 247 44 0 493
14. Ивайло Христинов Димитров СМГ „Паисий Хилендарски” София 5 173 194 63 0 435
15. Михаил Миленов Иванов СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 164 201 29 0 394
16. Виктор Мартинов Георгиев СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 144 222 10 0 376
17. Богдан Георгиев Върбанов ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 0 123 181 34 0 338
18. Кристиян Кирилов Апостолов ПЧМГ София 0 122 29 0 151
19. Иван Петров Климентиев СМГ „Паисий Хилендарски” София 115 11 126
20. Калина Росенова Стоянова СМГ „Паисий Хилендарски” София 23 65 29 0 117
21. Калоян Георгиев Киков МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 74 5 0 79
22. Дамян Венелинов Бояджиев ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 0 54 15 0 69
23. Димитър Георгиев Павлов МГ „Д-р Петър Берон” Варна 0 15 24 39
24. Георги Пламенов Янев МГ "Гео Милев" Плевен 0 34 34
25. Александър Станиславов Георгиев СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 30 0 30
26. Ивайло Живков Ганчев ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 19 5 24
27. Пресиян Пламенов Статев МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 5 16 0 21
27. Николай Пламенов Николов ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 21 A 21
29. Александър Неделчев Мутафчиев ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 20 0 20
30. Калоян Симеонов Ралчев 2 АЕГ „Томас Джеферсън” София 0 15 15
31. Аделина Росенова Фридрихова СМГ „Паисий Хилендарски” Академия „Никола Тесла” София 0 13 0 0 13
32. Николай Ангелов Банев МГ „Академик Кирил Попов” Пловдив 11 11
33. Станислав Стоянов Андреев ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 5 5 10
34. Георги Димитров Димитров СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 5 0 5
34. Калина Симеонова Симеонова МГ "Баба Тонка" ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 0 5 0 5