INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals

Ранглиста 8. клас

2021-2022 учебна година

Участник Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Михаил Илиянов Михалев ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ Габрово 206 259 460 226 210 1361
2. Виктор Калоянов Ванев М Г "Гео Милев" Плевен 21 212 219 164 200 816
3. Валентин Николаев Филипов М Г "Гео Милев" Плевен 233 103 217 220 773
4. Симона Николаева Христова ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 12 182 165 213 193 765
5. Нермин Хюсмен Идириз ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 78 170 178 213 118 757
6. Мартин Недков Недев ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ Хасково 9 177 183 164 200 733
7. Антон Иванов Кремов СофтУни Светлина Школа "Олимпийци" София 41 146 161 158 182 688
8. Антон Николаев Янков СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 20 204 91 123 118 556
9. Светослав Станиславов Пенков ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ Габрово 48 141 94 71 127 481
10. Калоян Тодоров Стефанов Американски колеж в София София 6 28 200 240 474
11. Владислав Иванов Костов ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 34 90 123 220 467
12. Елена Асенова Груева СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 75 172 101 13 100 461
13. Борис Иванов Джурков СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 0 136 94 123 100 453
14. Анелия Бориславова Коприщенова СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 35 219 59 123 0 436
15. Валентина Александрова Николова СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 101 161 55 118 0 435
16. Венелин Борислав Ценков СМГ „Паисий Хилендарски” София 77 135 200 412
17. Преслав Митков Тошев МГ "Баба Тонка" ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 143 119 4 105 371
18. Здравко Светлозаров Николов ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 2 87 113 145 347
19. Георги Ставрев Николов СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 0 116 200 316
20. Емо Калинов Мишков СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 34 75 82 109 300
21. Данаил Мирославов Славчев ПЧМГ София 0 47 113 118 278
22. Виктор Нивелинов Папазов ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 24 114 14 109 261
23. Габриела Стоянова Докова СМГ „Паисий Хилендарски“ София 56 64 109 0 229
24. Ванеса Димчева Бъчварова ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ Хасково 14 79 23 100 216
25. Кристиян Ивов Пенев СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 65 23 100 188
26. Калоян Тодоров Върбанов МГ "Баба Тонка" ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 51 27 98 176
27. Александър Миленов Малинов ТУЕС Школа "Олимпийци" София 0 16 126 0 142
28. Величка Журион Желязкова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 28 63 28 119
28. Момчил Георгиев Гочев ПМГ "В. Друмев" В. Търново 30 13 76 119
30. Ивайло Красимиров Балтаджиев ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ Габрово 12 0 10 85 107
31. Павлин Христов Панов ПМГ "Иван Вазов" Добрич 6 39 0 43 88
32. Стефан Иванов Куюмджиев ПМГ "В. Друмев" В. Търново 54 10 0 64
33. Атанас Петков Петков ППМГ "Н. Попович" Школа А&Б Шумен 59 59
34. Борил Александров Делев НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ София 47 4 51
35. Борислав Владимиров Арсенов ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 47 47
36. Ивайло Иванов Иванов ППМГ "Гео Милев" Ст. Загора 41 41
37. Радослав Иванов Иванов ПМГ „Академик Иван Гюзелев” Габрово 35 35
38. Ради Иван-Асен Иванов НПМГ "Акад. Л. Чакалов" София 0 30 30
39. Елена Даринова Йорданова МГ "Баба Тонка" ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 22 22
40. Радослав Светославов Балкански ППМГ "Гео Милев" Ст. Загора 19 0 19
41. Виктория Красимирова Янкова ППМГ "Н. Попович" Школа А&Б Шумен 16 16
42. Емил Данаилов Данов ПЕГ Ловеч 7 7
43. Кристофър Ивайло Петров ППМГ "Н. Попович" Школа А&Б Шумен 4 4
43. Мирослав Ивайлов Карапенчев ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 4 4