INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals

Ранглиста C група

2024-2025 учебна година

Участник Клас Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Боян Ангелов Бояджиев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 155 283 600 138.37 226 1402.37
2. Мартин Стефанов Чавдаров 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа „Олимпийци” София 95 283 572 123.19 300 1373.19
3. Кирил Иванов Зулямски 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа „Олимпийци” София 110 300 600 115 200 1325
4. Даниел Христов Тодоров 8. ПЧМГ Школа „Олимпийци” София 63 283 453 119.37 139 1057.37
5. Дамян Руменов Свободников 7. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 63 283 472 49 178 1045
6. Никола Георгиев Манолов 8. ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Школа "Олимпийци" Хасково 108 273 468 59 130 1038
7. Алексей Андреевич Карташев 7. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 0 254 460 49 167 930
8. Мартин Владимиров Висулчев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 28 283 453 39 118 921
9. Борис Хрисимиров Бобев 7. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 108 212 317 54 128 819
10. Радослав Иванов Радославов 8. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 92 251 340 10 89 782
11. Мартин Стефанов Златарев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 38 212 301 98 118 767
12. Димитър Александров Шапатов 7. ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 58 254 237 59 128 736
13. Александър Росен Стефанов 8. ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 83 182 340 21 106 732
14. Добрин Калоянов Донев 8. ПЧМГ София 10 128 400 10 111 659
15. Георги Петров Георгиев 8. МГ "Гео Милев" ЦПЛР-ЦРД Плевен 23 165 333 15 113 649
16. Тихомир Тодоров Иванов 7. ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Школа "Олимпийци" Хасково 25 181 271 29 118 624
17. Симона Недялкова Иванова 8. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 60 186 226 26 124 622
18. Сияна Юлиян Бандрова 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 5 197 247 44 100 593
19. Ивайло Христинов Димитров 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 5 173 194 63 128 563
20. Богдан Георгиев Върбанов 8. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 0 123 181 34 141 479
21. Кирил Красимиров Зашев 7. ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Школа "Олимпийци" Благоевград 9 130 191 29 109 468
22. Михаил Миленов Иванов 8. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 164 201 29 71 465
23. Алиса Венциславова Илиева 7. ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 5 80 200 29 113 427
24. Виктор Мартинов Георгиев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 0 144 222 10 39 415
25. Алекс Яворов Омаров 7. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 0 180 173 29 382
26. Радослав Антони Стефанов 9. СМГ „Паисий Хилендарски” София 180 174 354
27. Антонио Валериев Рахчев 7. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Школа А&Б Разград 0 103 20 211 334
28. Лилия Иванова Йонкова 7. ЧОУ „Свeта София” София 0 66 144 42 252
29. Кристиян Кирилов Апостолов 8. ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 0 122 29 50 201
30. Симона Иванова Маринова 7. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 87 93 180
31. Дамян Венелинов Бояджиев 8. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 0 54 15 100 169
32. Калина Росенова Стоянова 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 23 65 29 39 156
33. Шиджа Донг 7. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 18 88 49 155
34. Мартин Атанасов Митрев 7. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 30 95 5 130
35. Данаил Ивайлов Гатев 7. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 88 39 127
36. Иван Петров Климентиев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” София 115 11 126
37. Калоян Георгиев Киков 8. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 74 5 39 118
38. Георги Владимиров Първанов 7. ПЧМГ София 0 82 29 111
39. Мартин Цветомиров Матов 7. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 108 108
40. Калоян Христов Керацов 7. ОУ "П. Р. Славейков" Варна 39 65 104
41. Делян Николаев Павлов 7. СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 66 35 101
42. Адриан Димитров Бончев 7. ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 0 80 0 80
43. Александър Станиславов Георгиев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 30 39 69
44. Георги Росенов Благоев 7. ЧОУ „Света София” Академия „Никола Тесла” София 0 23 39 62
45. Пресиян Пламенов Статев 8. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 5 16 39 60
46. Александър Неделчев Мутафчиев 8. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 20 39 59
47. Камен Владимиров Митев 7. ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 5 51 0 56
48. Хрисияна Илиева Койнова 7. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 0 49 5 54
49. Аделина Росенова Фридрихова 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Академия „Никола Тесла” София 0 13 0 39 52
50. Мартин Мирославов Данчев 7. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 34 15 49
51. Николай Ангелов Банев 8. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 11 35 46
52. Георги Димитров Димитров 8. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 5 39 44
52. Калина Симеонова Симеонова 8. МГ "Баба Тонка" ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 0 5 39 44
54. Димитър Георгиев Павлов 8. МГ „Д-р Петър Берон” Варна 0 15 24 39
55. Александра Сашева Тодорова 7. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 35 35
56. Георги Пламенов Янев 8. МГ "Гео Милев" Плевен 0 34 34
56. Велимир Павлов Сивков 7. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 34 0 34
58. Николай Йорданов Цветанов 7. МГ "Гео Милев" Плевен 0 29 29
59. Ивайло Живков Ганчев 8. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 19 5 24
60. Димитър Галинов Георгиев 7. СУ „Йоан Екзарх Български” Школа А&Б Шумен 20 0 20
60. Лъчезар Радославов Русев 7. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 20 0 20
62. Калоян Симеонов Ралчев 8. 2 АЕГ „Томас Джеферсън” София 0 15 15
63. Станислав Стоянов Андреев 8. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 5 5 10
63. Мирослав Николаев Нейчев 8. ЧПГДН „СофтУни Будител” София 10 10
65. Калоян Боянов Хаджистамов 7. 133 СУ „А. С. Пушкин” София 5 3 8
66. Димитър Станиславов Дунков 7. ПМГ "Христо Смирненски" Перник 5 5
66. Илия Иванов Кацаров 7. СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 5 5