INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals
Мирър състезание на Балтийската олимпиада по информатика на 26 и 27 април от 11 до 16 часа българско време - линк.

Ранглиста C група

2024-2025 учебна година

Участник Клас Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Боян Ангелов Бояджиев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 155 283 600 138.37 1176.37
2. Кирил Иванов Зулямски 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 110 300 600 115 1125
3. Мартин Стефанов Чавдаров 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 95 283 572 123.19 1073.19
4. Даниел Христов Тодоров 8. ПЧМГ Школа „Олимпийци” София 63 283 453 119.37 918.37
5. Никола Георгиев Манолов 8. ПМГ „Акад. Боян Петканчин” Школа "Олимпийци" Хасково 108 273 468 59 908
6. Дамян Руменов Свободников 7. МГ „Д-р Петър Берон” Варна 63 283 472 49 867
7. Мартин Владимиров Висулчев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 28 283 453 39 803
8. Алексей Андреевич Карташев 7. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 0 254 460 49 763
9. Радослав Иванов Радославов 8. МГ „Академик Кирил Попов” Пловдив 92 251 340 10 693
10. Борис Хрисимиров Бобев 7. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 108 212 317 54 691
11. Мартин Стефанов Златарев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 38 212 301 98 649
12. Александър Росен Стефанов 8. ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 83 182 340 21 626
13. Димитър Александров Шапатов 7. ПМГ „Акад. Боян Петканчин” Хасково 58 254 237 59 608
14. Добрин Калоянов Донев 8. ПЧМГ София 10 128 400 10 548
15. Георги Петров Георгиев 8. МГ „Гео Милев” ЦПЛР-ЦРД Плевен 23 165 333 15 536
16. Тихомир Тодоров Иванов 7. ПМГ „Акад. Боян Петканчин” Школа "Олимпийци" Хасково 25 181 271 29 506
17. Симона Недялкова Иванова 8. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 60 186 226 26 498
18. Сияна Юлиян Бандрова 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 5 197 247 44 493
19. Ивайло Христинов Димитров 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 5 173 194 63 435
20. Михаил Миленов Иванов 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 0 164 201 29 394
21. Алекс Яворов Омаров 7. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 0 180 173 29 382
22. Виктор Мартинов Георгиев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 0 144 222 10 376
23. Кирил Красимиров Зашев 7. ПМГ „Акад. Сергей Корольов” Благоевград 9 130 191 29 359
24. Радослав Антони Стефанов 9. СМГ „Паисий Хилендарски” София 180 174 354
25. Богдан Георгиев Върбанов 8. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 0 123 181 34 338
26. Алиса Венциславова Илиева 7. ПМГ „Акад. Сергей Корольов” Благоевград 5 80 200 29 314
27. Лилия Иванова Йонкова 7. ЧОУ „Света София” София 0 66 144 210
28. Симона Иванова Маринова 7. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 87 93 180
29. Шиджа Донг 7. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 18 88 49 155
30. Кристиян Кирилов Апостолов 8. ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 0 122 29 151
31. Мартин Атанасов Митрев 7. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 30 95 5 130
32. Иван Петров Климентиев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” София 115 11 126
33. Антонио Валериев Рахчев 7. ППМГ „Акад. Никола Обрешков" Школа А&Б Разград 0 103 20 123
34. Калина Росенова Стоянова 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 23 65 29 117
35. Георги Владимиров Първанов 7. ПЧМГ София 0 82 29 111
36. Мартин Цветомиров Матов 7. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 108 108
37. Калоян Христов Керацов 7. ОУ "П. Р. Славейков" Варна 39 65 104
38. Данаил Ивайлов Гатев 7. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 88 88
39. Адриан Димитров Бончев 7. ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 0 80 0 80
40. Калоян Георгиев Киков 8. МГ „Академик Кирил Попов” Пловдив 0 74 5 79
41. Дамян Венелинов Бояджиев 8. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 0 54 15 69
42. Делян Николаев Павлов 7. СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 66 66
43. Камен Владимиров Митев 7. ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 5 51 0 56
44. Хрисияна Илиева Койнова 7. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 0 49 5 54
45. Мартин Мирославов Данчев 7. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 34 15 49
46. Димитър Георгиев Павлов 8. МГ „Д-р Петър Берон” Варна 0 15 24 39
47. Александра Сашева Тодорова 7. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 35 35
48. Георги Пламенов Янев 8. МГ "Гео Милев" Плевен 0 34 34
48. Велимир Павлов Сивков 7. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 34 0 34
50. Александър Станиславов Георгиев 8. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 30 30
51. Николай Йорданов Цветанов 7. МГ "Гео Милев" Плевен 0 29 29
52. Ивайло Живков Ганчев 8. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 19 5 24
53. Георги Росенов Благоев 7. ЧОУ „Света София” София 0 23 23
54. Пресиян Пламенов Статев 8. МГ „Д-р Петър Берон” Варна 0 5 16 21
55. Димитър Галинов Георгиев 7. СУ „Йоан Екзарх Български” Школа А&Б Шумен 20 0 20
55. Лъчезар Радославов Русев 7. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 20 0 20
55. Александър Неделчев Мутафчиев 8. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 20 20
58. Калоян Симеонов Ралчев 8. 2 АЕГ „Томас Джеферсън” София 0 15 15
59. Аделина Росенова Фридрихова 8. СМГ „Паисий Хилендарски” Академия „Никола Тесла” София 0 13 0 13
60. Николай Ангелов Банев 8. МГ „Академик Кирил Попов” Пловдив 11 11
61. Станислав Стоянов Андреев 8. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 5 5 10
62. Георги Димитров Димитров 8. СМГ „Паисий Хилендарски” София 0 5 5
62. Калина Симеонова Симеонова 8. МГ "Баба Тонка" Русе 0 5 5
62. Димитър Станиславов Дунков 7. ПМГ "Христо Смирненски" Перник 5 5
62. Илия Иванов Кацаров 7. СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 5 5
62. Калоян Боянов Хаджистамов 7. 133 СУ „А. С. Пушкин” София 5 5