INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals

Ранглиста A група

2023-2024 учебна година

Участник Клас Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Даниел Илиев Койнов 11. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 259 300 384.41 219 144.5 1306.91
2. Веселин Николаев Маркович 11. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 235 300 379.73 133 196.98 1244.71
3. Борис Владимиров Михов 11. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 235 300 300.44 118 157 1110.44
4. Ясен Пламенов Пенчев 12. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Школа "Олимпийци" Габрово 151.8 300 335.09 118 134.07 1038.96
5. Александър Мирославов Гатев 11. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 191 300 267.33 78 179.25 1015.58
6. Андрей Здравков Стефанов 9. ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 270.6 333.88 125 215 944.48
7. Петър Велиславов Михов 11. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 182 230 272.37 93 137 914.37
8. Деян Деянов Хаджи-Манич 12. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 163 300 213.57 215 891.57
9. Дениз Тунай Потурлиев 12. МГ "Гео Милев" ЦРД-Плевен Плевен 135.8 230 277.26 68 170.8 881.86
10. Велислав Петров Гърков 12. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 152.6 200 243.71 114 106 816.31
11. Добромир Добромиров Ангелов 11. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 93 300 208.29 78 137 816.29
12. Калоян Георгиев Еленков 11. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 155.4 200 143.99 72 91.06 662.45
13. Боян Ивайлов Георгиев 11. НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” Школа "Олимпийци" София 97.8 260 89.8 78 97.63 623.23
14. Константин Константинов Томов 12. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 50 300 239.09 589.09
15. Георги Георгиев Славчев 11. ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 154.2 180 43.74 78 78.26 534.2
16. Георги Мартинов Петков 11. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 114.6 180 66.74 36 94.83 492.17
17. Огнян Мирославов Йоргов 11. СМГ „Паисий Хилендарски” София 103 180 118.08 44 43.23 488.31
18. Нора Огнянова Паскалева 11. Американски колеж в София Школа "Олимпийци" София 55 210 112.55 68 0 445.55
19. Емилиана Иванова Димитрова 11. СМГ Школа "Олимпийци" София 170 184 90.63 444.63
20. Весела Георгиева Николова 11. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 86.95 149 108.17 26 67.26 437.38
21. Теодор Цветалинов Тотев 12. ТУЕС София 0 200 221.01 421.01
22. Андон Десиславов Тепавичаров 11. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 25 150 129.55 38 77.75 420.3
23. Велислав Васков Борисов 11. МГ "Академик Кирил Попов" Пловдив 43 170 69.92 68 67.26 418.18
24. Ерик Паскалев 12. НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” София 45 119 139.72 62 43.23 408.95
25. Александър Петров Георгиев 11. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 79.6 120 60.46 62 67.26 389.32
26. Рени Огнянова Паскалева 11. ПЧМГ София 180 137.44 36 0 353.44
27. Михаил Илиянов Михалев 10. ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” Габрово 115.6 142.75 72 330.35
28. Нели Цветанова Цоканова 12. СМГ „Паисий Хилендарски” София 89.8 119 61.93 26 27 323.73
29. Лазар Делянов Тодоров 11. СМГ „Паисий Хилендарски” София 160 55.18 38 52 305.18
30. Александър Иванов Коджабашийски 11. СМГ „Паисий Хилендарски” София 100 103 0 67.26 270.26
31. Борис Димитров Ангелов 9. СМГ „Паисий Хилендарски” София 75 111.64 68 254.64
32. Кръстан Асенов Драганов 12. СМГ „Паисий Хилендарски” София 155 50.15 36 241.15
33. Здравко Светлозаров Николов 10. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 134 72 30 236
34. Серкан Садретин Рашид 9. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 78 145 223
35. Мария Тодорова Тодорова 11. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 100 76.76 26 11 213.76
36. Стефан Ивайлов Стоянов 12. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 109 66.54 28 203.54
37. Виктор Божидаров Зашев 11. МГ "Академик Кирил Попов" Пловдив 20 72 68 27 187
38. Станислава Димова Василева 11. СМГ „Паисий Хилендарски” София 100 38.71 20 11 169.71
39. Калоян Августинов Маринов 11. СМГ „Паисий Хилендарски” София 105 42 11 158
40. Даниел Николаев Гетов 9. СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 87 63.72 150.72
41. Иван Станимиров Атанасов 11. СМГ „Паисий Хилендарски” София 35 54 38.23 127.23
42. Грасиела Тодорова Атанасова 11. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 5 54 22.69 30 5 116.69
43. Симона Николаева Христова 10. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 97 97
44. Преслав Митков Тошев 10. МГ „Баба Тонка” ЦПЛР-ЦУТНТ - Русе Русе 78 78
44. Нермин Хюсмен Идириз 10. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 78 78
44. Мартин Недков Недев 10. ПМГ „Акад. Боян Петканчин” Хасково 78 78
44. Димитър Борисов Станимиров 9. СМГ „Паисий Хилендарски” Академия „Никола Тесла” София 78 78
48. Георги Николаев Илиев 12. СМГ София 74 74
49. Александър Цветомир Мургин 11. СМГ „Паисий Хилендарски” София 73 0 73
50. Йоан Димитров Димитров 9. МГ „Д-р Петър Берон” Варна 72 72
50. Калоян Тодоров Стефанов 10. Американски колеж в София Академия „Никола Тесла” София 72 72
52. Кристиян Иванов Георгиев 9. СМГ „Паисий Хилендарски” София 56 56
53. Владислав Иванов Костов 10. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 48 48
54. Радослав Колев Рачков 11. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 18 20 38
55. Мария Ивова Недкова 9. Американски колеж в София София 36 36
55. Мартин Валериев Иванов 9. СМГ „Паисий Хилендарски” София 36 36
57. Теодор Николаев Стоянов 11. СМГ „Паисий Хилендарски” София 5 30 35
58. Живко Стилиянов Стоянов 9. ЧСУ "Монтесори" Варна 0 30 30
58. Ралица Радославова Исаева 9. СМГ „Паисий Хилендарски” София 30 30
60. Ния Даниелова Димитрова 12. СМГ София 29 29
61. Явор Тошков Василев 9. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 26 26
61. Величка Журион Желязкова 10. МГ „Академик Кирил Попов” Пловдив 26 26
63. Мартин Антониев Алексиев 11. ПМГ"Акад. С. Корольов" Благоевград 20 20
63. Дея Деянова Велева 9. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 0 20 20
63. Виктор Нивелинов Папазов 10. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 0 20 20
63. Мая Николова Баналиева 9. МГ „Д-р Петър Берон” Варна 20 20
67. Георги Владимиров Карадаков 12. ПМГ"Акад. С. Корольов" Благоевград 6 6
68. Георги Георгиев Енчев 11. МГ "Гео Милев" Плевен 0 3 3
68. Кристалин Красимиров Железчев 12. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 3 3
68. Георги Костадинов Костадинов 12. ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 3 3
68. Никола Николаев Жеков 9. ППМГ „Нанчо Попович” Школа А&Б Шумен 3 0 3