INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals

Ранглиста A група

2019-2020 учебна година

Участник Клас Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ОБЩО
1. Александър Георгиев Радославов 12. СМГ София 157 285 129 571
2. Мартин Даниел Копчев 10. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 157 265 136 558
3. Стоян Димитров Малинин 11. ПМГ "Акад. Б. Петканчин" Хасково 70 285 164 519
4. Станислав Чавдаров Николов 12. СМГ София 75 285 134 494
5. Андон Ивайлов Тодоров 10. СМГ София 145 285 56 486
6. Даниел Руменов Данаилов 12. ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 50 285 119 454
7. Антъни Антонов Господинов 12. ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 112 300 41 453
8. Виктор Ивайлов Кожухаров 11. МГ "Баба Тонка" Русе 30 300 94 424
9. Добрин Венциславов Башев 11. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 73 277 54 404
10. Иво Яниславов Карагьозов 12. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 92 247 34 373
11. Борислав Николаев Семерджиев 11. ППМГ "Васил Левски" Смолян 25 275 71 371
12. Биляна Емилова Инджева 11. МГ "Баба Тонка" Русе 50 285 10 345
13. Даниел Петров Трополинов 11. ПМГ "Васил Друмев" В. Търново 75 200 69 344
13. Йордан Боянов Илиев 11. СМГ София 50 255 39 344
15. Димитър Ясенов Опърлаков 12. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 110 182 34 326
16. Ралица Юлианова Андреева 12. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 50 220 49 319
17. Пламен Венелинов Динев 12. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 80 185 44 309
18. Спасиян Иванов Тодоров 12. ПЧМГ София 196 54 250
19. Стилиян Иванов Нановски 11. МГ "Гео Милев" Плевен 35 200 11 246
20. Алекс Иванов Цветанов 11. СМГ София 199 21 220
21. Ферит Тамеров Исмаилов 11. ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 10 178 29 217
22. Тихомир Тихомиров Тодоров 12. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 105 108 213
23. Кирил Красимиров Илиев 11. МГ "Акад. К. Попов" Пловдив 35 168 5 208
24. Сали Назъм Басри 11. ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 10 158 34 202
25. Адриян Ивов Ибовски 12. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 35 138 21 194
26. Константин Каменов Каменов 10. СМГ София 122 71 193
26. Игнес Михаилова Симеонова 12. СМГ София 10 183 0 193
28. Георги Георгиев Петков 10. ПЧМГ София 103 89 192
29. Цветан Ивелинов Иванов 11. СМГ София 20 138 26 184
30. Димитър Атанасов Чакъров 12. МГ "Акад. К. Попов" Пловдив 181 0 181
31. Иван Бориславов Борисов 11. ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 15 138 24 177
32. Иван Яворов Смиленов 11. ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 45 128 173
33. Мартин Георгиев Маринов 11. ПМГ "Васил Друмев" В. Търново 0 160 11 171
34. Лъчезар Лъчезаров Кеманов 12. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 5 153 11 169
35. Камелия Каменова Иванова 12. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 45 118 163
35. Петър Георгиев Петров 12. НПМГ София 163 0 163
37. Евгени Драгомиров Димов 12. ТУЕС София 131 11 142
38. Румен Миленов Михов 10. ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 85 51 136
39. Матю Петков Машков 11. МГ „Баба Тонка“ Русе 15 108 123
39. Тодор Светославов Славов 11. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 123 123
41. Стефания Цветанова Цветкова 12. СМГ София 88 88
42. Радостин Николаев Хандъров 10. ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 25 56 81
43. Божидар Панайотов Андонов 12. ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 75 75
44. Веселин Димитров Митев 10. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 70 70
45. Иван Каменов Каменов 11. ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 63 63
46. Димитър Неделчев Неделчев 10. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 15 46 61
47. Стефан Атанасов Минков 10. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 45 11 56
47. Цветослав Валентинов Мавродиев 10. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 30 26 56
49. Кристиан Емилов Минчев 12. ППМГ"Акад.Н.Обрешков" Бургас 51 51
50. Димо Димчев Маринов 11. ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 43 43
51. Марин Йорданов Йорданов 10. ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 40 40
52. Светослав Илиев Славов 9. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 38 38
53. Никола Мирославов Максимов 10. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 10 21 31
53. Алекс Огнянов Стефанов 11. ТУЕС София 31 31
55. Димитър Димитров Костов 12. ППМГ"Акад.Н.Обрешков" Бургас 23 23
55. Ивайло Павлинов Крумов 11. ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 23 23
57. Асен Николаев Доцински 11. МГ "Д-р Петър Берон" Варна 15 15
58. Тихомир Тихомиров Галов 11. ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 10 10
58. Николай Стилиянов Нинов 12. ППМГ Ловеч 10 10
58. Елица Тихомирова Йоткова 11. ПМГ "Васил Друмев" Велико Търново 10 10
61. Мирослав Данаилов Дилов 11. ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 8 8
62. Виктор Юриев Капра 11. ПМГ "Васил Друмев" Велико Търново 5 5