INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals

Ранглиста 11. клас

2023-2024 учебна година

Участник Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Даниел Илиев Койнов ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 259 300 384.41 219 144.5 1306.91
2. Веселин Николаев Маркович МГ "Д-р Петър Берон" Варна 235 300 379.73 133 196.98 1244.71
3. Борис Владимиров Михов СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 235 300 300.44 118 157 1110.44
4. Александър Мирославов Гатев СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 191 300 267.33 78 179.25 1015.58
5. Петър Велиславов Михов СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 182 230 272.37 93 137 914.37
6. Добромир Добромиров Ангелов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 93 300 208.29 78 137 816.29
7. Калоян Георгиев Еленков СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 155.4 200 143.99 72 91.06 662.45
8. Боян Ивайлов Георгиев НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” Школа "Олимпийци" София 97.8 260 89.8 78 97.63 623.23
9. Георги Георгиев Славчев ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 154.2 180 43.74 78 78.26 534.2
10. Георги Мартинов Петков МГ "Д-р Петър Берон" Варна 114.6 180 66.74 36 94.83 492.17
11. Огнян Мирославов Йоргов СМГ „Паисий Хилендарски” София 103 180 118.08 44 43.23 488.31
12. Нора Огнянова Паскалева Американски колеж в София Школа "Олимпийци" София 55 210 112.55 68 0 445.55
13. Емилиана Иванова Димитрова СМГ Школа "Олимпийци" София 170 184 90.63 444.63
14. Весела Георгиева Николова ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 86.95 149 108.17 26 67.26 437.38
15. Андон Десиславов Тепавичаров СМГ „Паисий Хилендарски” Школа "Олимпийци" София 25 150 129.55 38 77.75 420.3
16. Велислав Васков Борисов МГ "Академик Кирил Попов" Пловдив 43 170 69.92 68 67.26 418.18
17. Александър Петров Георгиев МГ "Д-р Петър Берон" Варна 79.6 120 60.46 62 67.26 389.32
18. Рени Огнянова Паскалева ПЧМГ София 180 137.44 36 0 353.44
19. Лазар Делянов Тодоров СМГ „Паисий Хилендарски” София 160 55.18 38 52 305.18
20. Александър Иванов Коджабашийски СМГ „Паисий Хилендарски” София 100 103 0 67.26 270.26
21. Мария Тодорова Тодорова МГ "Д-р Петър Берон" Варна 100 76.76 26 11 213.76
22. Виктор Божидаров Зашев МГ "Академик Кирил Попов" Пловдив 20 72 68 27 187
23. Станислава Димова Василева СМГ „Паисий Хилендарски” София 100 38.71 20 11 169.71
24. Калоян Августинов Маринов СМГ „Паисий Хилендарски” София 105 42 11 158
25. Иван Станимиров Атанасов СМГ „Паисий Хилендарски” София 35 54 38.23 127.23
26. Грасиела Тодорова Атанасова МГ "Д-р Петър Берон" Варна 5 54 22.69 30 5 116.69
27. Александър Цветомир Мургин СМГ „Паисий Хилендарски” София 73 0 73
28. Радослав Колев Рачков ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 18 20 38
29. Теодор Николаев Стоянов СМГ „Паисий Хилендарски” София 5 30 35
30. Мартин Антониев Алексиев ПМГ"Акад. С. Корольов" Благоевград 20 20
31. Георги Георгиев Енчев МГ "Гео Милев" Плевен 0 3 3