INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals

Ранглиста 6. клас

2022-2023 учебна година

Участник Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Мартин Стефанов Чавдаров СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 263 267 481 300 152 1463
2. Кирил Иванов Зулямски СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 181 243 463 191 205 1283
3. Никола Георгиев Манолов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Школа "Олимпийци" Хасково 135 267 395 191 182 1170
4. Даниел Христов Тодоров ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 123 243 357 174 181 1078
5. Александър Росен Стефанов ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 170 267 229 137 99 902
6. Кристиян Кирилов Апостолов СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 93 243 235 138 87 796
7. Мартин Стефанов Златарев ЧОУ „Света София“ Школа "Олимпийци" София 62 193 260 140 115 770
8. Ивайло Христинов Димитров СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 130 163 182 143 51 669
9. Симона Недялкова Иванова ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 171 197 C 128 C 63 40 599
10. Калина Росенова Стоянова СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 104 120 198 77 75 574
11. Александър Десиславов Николов СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 88 48 192 150 57 535
12. Калоян Георгиев Киков МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 72 71 189 140 57 529
13. Добрин Калоянов Донев ЧОУ „Светлина” София 92 261 130 44 527
14. Мартин Владимиров Висулчев СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 163 0 171 122 456
15. Виктор Мартинов Георгиев СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 130 48 68 129 25 400
16. Радослав Иванов Радославов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 71 135 54 134 394
17. Рая Илиан Ночева СМГ „Паисий Хилендарски“ София 52 41 131 100 40 364
18. Георги Петров Георгиев МГ "Гео Милев" Плевен 93 76 9 110 68 356
19. Михаил Миленов Иванов СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 52 130 20 49 75 326
20. Пресиян Пламенов Статев МГ "Д-р П.Берон" Варна 53 35 128 22 40 278
21. Никола Георгиев Малчев СМГ „Паисий Хилендарски“ София 58 0 129 7 194
22. Сияна Юлиян Бандрова СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 0 150 27 177
23. Калина Симеонова Симеонова МГ "Баба Тонка" ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 53 29 34 40 156
23. Кристиян Атанасов Шопов ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 26 41 0 49 40 156
25. Георги Пламенов Янев СУ "Стоян Заимов" ЦРД Плевен 42 41 30 31 0 144
26. Емили Бохос Бохосян МГ "Баба Тонка" ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 69 0 52 7 128
27. Димитър Георгиев Павлов МГ "Д-р П.Берон" Варна 74 10 20 20 124
28. Дамян Венелинов Бояджиев ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 63 0 20 40 123
29. Аделина Росенова Фридрихова СМГ "Паисий Хилендарски" София 58 52 110
30. Николай Светланов Денчев МГ "Гео Милев" Плевен 37 61 9 107
31. Емил Яворов Въжаров СМГ "Паисий Хилендарски" София 102 102
32. Боян Ангелов Бояджиев ЧОУ "Света София" София-град 94 0 94
33. Богдан Георгиев Върбанов ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 58 0 30 88
34. Петър Александров Мурджев ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 5 31 40 76
35. Никола Станимиров Костов СМГ „Паисий Хилендарски“ София 68 68
36. Йордан Емилов Стоянов СМГ „Паисий Хилендарски“ София 32 34 0 66
37. Жасмина Самуилова Николова МГ "Д-р П.Берон" Варна 32 0 10 42
38. Александър Неделчев Мутафчиев ОУ "Пейо Крачолов Яворов" Бургас 18 20 38
39. Ивайло Георгиев Каймаканов СМГ „Паисий Хилендарски“ София 32 32
40. Виктор Ивелинов Имперов ППМГ "Ак. Н.Обрешков" Школа А&Б Разград 5 7 0 12
41. Александра Иванова Иванова ППМГ „Нанчо Попович“ Школа А&Б Шумен 5 5
41. Владимир Атанасов Шопов ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ Благоевград 5 5
41. Персиана Рангелова Славова МГ „Академик Кирил Попов“ Пловдив 5 5
44. Георги Димитров Димитров ЧОУ "Света София" София 2 2