Национали младша възраст
2024-2025 учебна година
| № | Участник | Клас | Училище | Школа | Град | НОИ-3 | IATI | K1 | K2 | ЛТИ | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кирил Иванов Зулямски | 8. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа „Олимпийци” | София | 600 | 267 | 245 | 160 | 211 | 1483 |
| 2. | Мартин Стефанов Чавдаров | 8. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа „Олимпийци” | София | 572 | 224.19 | 216 | 35 | 300 | 1347.19 |
| 3. | Боян Ангелов Бояджиев | 8. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 600 | 269.37 | 216 | 19 | 239 | 1343.37 |
| 4. | Даниел Христов Тодоров | 8. | ПЧМГ | Школа „Олимпийци” | София | 453 | 175.37 | 154 | 40 | 139 | 961.37 |
| 5. | Дамян Руменов Свободников | 7. | МГ "Д-р Петър Берон" | Варна | 472 | 111 | 145 | 44 | 178 | 950 | |
| 6. | Никола Георгиев Манолов | 8. | ПМГ "Акад. Боян Петканчин" | Школа "Олимпийци" | Хасково | 468 | 132 | 130 | 50 | 141 | 921 |
| 7. | Мартин Владимиров Висулчев | 8. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 453 | 113 | 110 | 45 | 118 | 839 |
| 8. | Алексей Андреевич Карташев | 7. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 460 | 117 | 50 | 35 | 167 | 829 |
| 9. | Мартин Стефанов Златарев | 8. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 301 | 165 | 90 | 54 | 118 | 728 |
| 10. | Добрин Калоянов Донев | 8. | ПЧМГ | София | 400 | 10 | 130 | 35 | 111 | 686 | |
| 11. | Борис Хрисимиров Бобев | 7. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б | Шумен | 317 | 104 | 50 | 34 | 148 | 653 |
| 12. | Александър Росен Стефанов | 8. | ПЧМГ | Школа "Олимпийци" | София | 340 | 70 | 45 | 19 | 113 | 587 |
График на контролните състезания:
Две контролни състезания съвместно с младшата група на IATI, 11-12.04.2025 г., Шумен - определяне на окончателния състав на разширения отбор
Две контролни състезания, 05-06.05.2025 г., Ямбол
Контролно състезание съвместно с група C на Националния летен турнир по информатика, 07.06.2025 г., Пловдив
График на подготовката:
Лагер-школа, 18-24.07.2025 г., София
Национална лагер-школа по информатика, 18-24.08.2025 г., Враца
Международни състезания:
EJOI, 29.08-04.09.2025 г., Шумен
JBOI, 24-30.10.2025 г., Ларнака, Кипър
infO(1)Cup, 06-08.02.2026 г., онлайн