Национали младша възраст
| № | Участник | Клас | Училище | Школа | Град | НОИ-3 | IATI | K1 | K2 | ЛТИ | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Борис Хрисимиров Бобев | 8. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б | Шумен | 352 | 371 | 142 | 154 | 242 | 1261 |
| 2. | Александър Йорданов Вълчев | 7. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б | Шумен | 370 | 237 | 166 | 143 | 163 | 1079 |
| 3. | Дамян Руменов Свободников | 8. | МГ "Д-р Петър Берон" | Школа "Олимпийци" | Варна | 279 | 237 | 142 | 208 | 150 | 1016 |
| 4. | Ангел Викторов Раев | 7. | ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" | Школа "Олимпийци" | Габрово | 226 | 195 | 111 | 171 | 94 | 797 |
| 5. | Димитър Александров Шапатов | 8. | ПМГ "Акад. Боян Петканчин" | Хасково | 217 | 118 | 70 | 148 | 150 | 703 | |
| 6. | Антонио Валериев Рахчев | 8. | ППМГ"Акад. Никола Обрешков" | Школа А&Б | Разград | 304 | 137 | 73 | 50 | 106 | 670 |
| 7. | Иво Живков Митрев | 7. | МГ " Акад. Кирил Попов" | Школа "Олимпийци" | Пловдив | 326 | 119 | 42 | 97 | 71 | 655 |
| 8. | Кирил Красимиров Зашев | 8. | ПМГ "Акад. Сергей Корольов" | Школа "Олимпийци" | Благоевград | 242 | 145 | 81 | 87 | 98 | 653 |
| 9. | Вячеслав Иванов Рупски | 7. | МГ " Акад. Кирил Попов" | Пловдив | 193 | 132 | 142 | 58 | 110 | 635 | |
| 10. | Алексей Андреевич Карташев | 8. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 222 | 148 | 142 | 56 | 38 | 606 |
| 11. | Тихомир Тодоров Иванов | 8. | ПМГ "Акад. Боян Петканчин" | Хасково | 230 | 138 | 73 | 65 | 73 | 579 | |
| 12. | Андрей Станиславов Калинов | 7. | СМГ „Паисий Хилендарски” | София | 247 | 69 | 73 | 50 | 439 |
График на контролните състезания:
Две контролни състезания съвместно с младшата група на IATI, 16-17.04.2026 г., Бургас - определяне на окончателния състав на разширения отбор
Две контролни състезания, 05-06.05.2026 г., София - определяне на окончателния състав на националния отбор за EJOI
Контролно състезание съвместно с група C на Националния летен турнир по информатика, 13.06.2026 г., Пловдив - определяне на окончателния състав на националния отбор за JBOI
График на подготовката:
Лагер-школа, 01-07.05.2026 г., София
Лагер-школа, 22-28.06.2026 г., Банкя
Национална лагер-школа по информатика, 24-30.08.2026 г., Габрово
Международни състезания:
EJOI, 24.07-30.07.2026 г., Каунас, Литва
JBOI, ??.??.2026 г., Сараево, Босна и Херцеговина
infO(1)Cup, ??.02.2027 г., онлайн