Национали момичета
2024-2025 учебна година
| № | Участник | Клас | Училище | Школа | Град | НОИ-3 | IATI | K | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Симона Николаева Христова | 11. | ППМГ „Нанчо Попович” | Школа А&Б | Шумен | 184.33 | 161 | 190 | 535.33 |
| 2. | Нермин Хюсмен Идириз | 11. | ППМГ „Нанчо Попович” | Школа А&Б | Шумен | 187.46 | 150 | 121 | 458.46 |
| 3. | Емилиана Иванова Димитрова | 12. | СМГ „Паисий Хилендарски” | София | 101.75 | 104 | 225 | 430.75 | |
| 4. | Елица Росенова Стоянова | 9. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 127.43 | 125 | 150 | 402.43 |
| 5. | Рени Огнянова Паскалева | 12. | ПЧМГ | София | 123.01 | 113.67 | 82 | 318.68 | |
| 6. | Нора Огнянова Паскалева | 12. | Американски колеж в София | София | 153.01 | 100 | 64 | 317.01 | |
| 7. | Величка Журион Желязкова | 11. | МГ „Академик Кирил Попов” | Пловдив | 67.84 | 64.25 | 69 | 201.09 | |
| 8. | Валентина Александрова Николова | 11. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 64.33 | 56 | 45 | 165.33 |
| 9. | Ралица Руменова Николова | 10. | МГ „Д-р Петър Берон” | Варна | 56 | 62 | 45 | 163 | |
| 10. | Весела Георгиева Николова | 12. | ППМГ „Нанчо Попович” | Школа А&Б | Шумен | 86.45 | 60 | 146.45 | |
| 11. | Грасиела Тодорова Атанасова | 12. | МГ „Д-р Петър Берон” | Варна | 52.33 | 6.25 | 58 | 116.58 | |
| 12. | Станислава Димова Василева | 12. | СМГ „Паисий Хилендарски” | София | 81 | 27 | 108 |
График на контролните състезания:
Две контролни състезания съвместно със старшата група на IATI, 11-12.04.2025 г., Шумен
Контролно състезание, 05.05.2025 г., Ямбол
График на подготовката:
Лагер-школа, 15-21.06.2025 г., Банкя
Международни състезания:
EGOI, 14-20.07.2025 г., Бон, Германия