Национали младша възраст
2023-2024 учебна година
| № | Участник | Клас | Училище | Школа | Град | НОИ-3 | IATI | ЛТИ | K1 | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Денислав Младенов Манев | 8. | ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" | школа "Олимпийци" | Габрово | 395 | 400.76 | 210 | 129.9 | 1135.66 |
| 2. | Александър Петров Пендов | 8. | МГ "Академик Кирил Попов" | школа "Олимпийци" | Пловдив | 590 | 258 | 218 | 59 | 1125 |
| 3. | Кирил Иванов Зулямски | 7. | СМГ „Паисий Хилендарски” | школа "Олимпийци" | София | 494 | 275 | 200 | 30.4 | 999.4 |
| 4. | Сава Александров Делев | 8. | ПЧМГ | Академия „Никола Тесла” | София | 417 | 175 | 263 | 121 | 976 |
| 5. | Йордан Цветанов Цоканов | 8. | СМГ „Паисий Хилендарски” | школа "Олимпийци" | София | 438 | 163 | 210 | 44 | 855 |
| 6. | Мартин Стефанов Чавдаров | 7. | СМГ „Паисий Хилендарски” | школа "Олимпийци" | София | 279 | 247 | 162 | 71 | 759 |
| 7. | Николай Венелинов Вълчанов | 8. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б | Шумен | 345 | 218.5 | 102 | 74 | 739.5 |
| 8. | Божан Радославов Иванов | 8. | I СУ "Свети Седмочисленици" | Школа А&Б | Търговище | 239 | 216.6 | 156 | 60 | 671.6 |
| 9. | Боян Ангелов Бояджиев | 7. | ЧОУ „Свeта София” | школа "Олимпийци" | София | 322 | 159 | 162 | 10 | 653 |
| 10. | Виктор Лазаров Славчев | 8. | СМГ „Паисий Хилендарски” | школа "Олимпийци" | София | 244 | 85 | 106 | 60 | 495 |
| 11. | Елица Росенова Стоянова | 8. | СМГ „Паисий Хилендарски” | школа "Олимпийци" | София | 258 | 89 | 126 | 10 | 483 |
| 12. | Мартин Владимиров Висулчев | 7. | СМГ „Паисий Хилендарски” | София | 283 | 45 | 0 | 0 | 328 |
График на контролните състезания:
Две контролни състезания съвместно с младшата група на IATI, 19-20.04.2024 г., Шумен
Две контролни състезания съвместно с група C на Националния летен турнир по информатика, 08-09.06.2024 г., Русе
График на подготовката:
Лагер-школа, 21-26.06.2024 г., Банкя
Лагер-школа, 15-20.07.2024 г., София
Международни състезания:
EJOI (съвместно с JBOI), 16-22.08.2024 г., Кишинев, Молдова
infO(1)Cup, 07-09.02.2025 г., онлайн