INFOS! Програмист ще ставам аз!

Национални състезания по информатика за ученици


Дарителска кампания Raise4Medals

Ранглиста 6. клас

2020-2021 учебна година

Участник Училище Школа Град ЕТИ НОИ-2 НОИ-3 ПСИ ЛТИ ОБЩО
1. Даниел Николаев Гетов СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 225 210 441 253 141 1270
2. Борис Димитров Ангелов СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 190 300 391 146 215 1242
3. Андрей Здравков Стефанов ПЧМГ Школа "Олимпийци" София 300 435 282 161 1178
4. Красимир Делчев Тухчиев СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 162 300 304 108 114 988
5. Серкан Садретин Рашид ППМГ"Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 177 205 324 117 115 938
6. Иво Венциславов Иванов ППМГ"Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 129 245 269 129 106 878
7. Мартин Валериев Иванов СМГ „Паисий Хилендарски“ София 123 200 224 63 242 852
8. Мария Ивова Недкова ЧОУ „Света София“ Школа "Олимпийци" София 89 220 369 146 824
9. Димитър Борисов Станимиров 20 ОУ „Тодор Минков“ София 192 125 129 193 158 797
10. Камен Руменов Събев СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 198 245 224 95 17 779
11. Борис Георгиев Марков СМГ „Паисий Хилендарски“ София 133 185 221 123 24 686
12. Мартин Диянов Димитров МГ "Д-р Петър Берон" Варна 111 133 203 146 0 593
13. Йоан Димитров Димитров МГ "Д-р Петър Берон" Варна 100 145 225 106 0 576
14. Ралица Руменова Николова ОУ "Черноризец Храбър" Варна 140 109 200 117 566
15. Марин Емилов Недков СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 57 250 114 114 22 557
16. Давид Дмитриевич Лившиц СМГ „Паисий Хилендарски“ София 87 125 157 72 15 456
17. Стоян Йорданов Милев СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 0 110 82 123 110 425
18. Филип Пламенов Дотков МГ "Д-р Петър Берон" Варна 55 160 184 0 15 414
19. Виктория Тихомирова Данчева СМГ „Паисий Хилендарски“ София 20 117 77 152 22 388
20. Симеон Иванов Петков СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 159 146 46 351
21. Кристиян Мирославов Кулеков СМГ „Паисий Хилендарски“ София 55 115 164 0 334
22. Михаил Стоянов Стоянов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 65 93 108 24 290
23. Кристиян Иванов Георгиев СМГ „Паисий Хилендарски“ София 85 85 117 0 287
24. Александър Атанасов Бангачев СМГ „Паисий Хилендарски“ Школа "Олимпийци" София 133 93 45 15 286
25. Иван Георгиев Стефанов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 74 83 95 22 274
26. Мая Николова Баналиева МГ "Д-р Петър Берон" Варна 9 75 123 35 242
27. Мариана Спасова Ангелова СМГ „Паисий Хилендарски“ София 95 123 22 240
28. Ралица Радославова Исаева СМГ „Паисий Хилендарски“ София 90 117 15 222
29. Даниел Росенов Живков ППМГ "Нанчо Попович" Школа А&Б Шумен 53 50 117 220
30. Виктория Вихренова Генчева МГ „Баба Тонка“ ЦПЛР-ЦУТНТ Русе 0 117 100 217
31. Иванета Василева Иванова ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 18 60 95 41 214
32. Георги Минчев Калбаков СМГ „Паисий Хилендарски” София 141 28 169
33. Преслав Александров Ламбов СМГ Школа "Олимпийци" София 112 41 153
34. Иван Иванов Фурнаджиев СМГ „Паисий Хилендарски” София 124 124
35. Александър Михайлов Ангелов ППМГ "Н.Обрешков" Бургас 35 78 8 121
36. Игор Димитров Бояджиев СМГ София 107 107
37. Крис Златков Цанков СМГ София 95 95
38. Мартин Мартинов Цветанов ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 0 40 45 7 92
39. Евгени Веселинов Маринов ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 88 88
40. Лисалоте Пейтърова Бонсма ПЧМГ София 55 55
41. Иван Мартинов Колев МГ "Д-р Петър Берон" Варна 45 0 45
41. Несрин Хюсмен Идириз ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 10 35 45
43. Явор Тошков Василев ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 43 43
44. Димитър Тихомиров Данчев СМГ София 35 35
44. Матей Людмилов Минев ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 35 35
44. Йоана Светославова Борисова ПМГ "Проф. Емануил Иванов" Кюстендил 35 35
47. Мартин Иванов Димов СМГ „Паисий Хилендарски” София 25 25
48. Димитър Миленов Марков I ОУ "Христо Ботев" Школа А&Б Търговище 0 22 0 22
49. Любомир Кирилов Стоянов СМГ София 20 20
49. Никола Валентинов Върбанов ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 20 20