График на контролните състезания:
Две контролни състезания съвместно със старшата група на IATI, 16-17.04.2026 г., Шумен
График на подготовката:
Лагер-школа, 01-07.05.2026 г., София
Международни състезания:
EGOI, 12-18.05.2026 г., Чезенатико, Италия
| № | Участник | Клас | Училище | Школа | Град | НОИ-3 | IATI | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Симона Николаева Христова | 12. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б - Gameloft | Шумен | 215.9 | 146.35 | 362.25 |
| 2. | Нермин Хюсмен Идириз | 12. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б - Gameloft | Шумен | 156.15 | 150.03 | 306.18 |
| 3. | Елица Росенова Стоянова | 10. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 146.85 | 104.12 | 250.97 |
| 4. | Симона Недялкова Иванова | 9. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б - Gameloft | Шумен | 113.25 | 116 | 229.25 |
| 5. | Фейза-Нур Фетхъева Ибрахимова | 10. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б - Gameloft | Шумен | 71.95 | 114 | 185.95 |
| 6. | Ралица Радославова Исаева | 11. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 31 | 86 | 117 |
| 7. | Ралица Руменова Николова | 11. | МГ "Д-р Петър Берон" | Варна | 44.26 | 66.12 | 110.38 | |
| 8. | Сияна Юлиян Бандрова | 9. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 66 | 39 | 105 |
| 9. | Величка Журион Желязкова | 12. | МГ "Акад. Кирил Попов" | Пловдив | 50 | 52 | 102 | |
| 10. | Валентина Александрова Николова | 12. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 34.47 | 47 | 81.47 |
| 11. | Виктория Тихомирова Данчева | 11. | СМГ „Паисий Хилендарски” | София | 17.26 | 17.26 | ||
| 12. | Мая Николова Баналиева | 11. | МГ "Д-р Петър Берон" | Варна | 16 | 16 |
График на контролните състезания:
Две контролни състезания съвместно със старшата група на IATI, 16-17.04.2026 г., Шумен
График на подготовката:
Лагер-школа, 01-07.05.2026 г., София
Международни състезания:
EGOI, 12-18.05.2026 г., Чезенатико, Италия