Национали старша възраст
2024-2025 учебна година
| № | Участник | Клас | Училище | Школа | Град | НОИ-3 | IATI | K | ЛТИ | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Борис Владимиров Михов | 12. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 505.52 | 380.29 | 245 | 112 | 1242.81 |
| 2. | Веселин Николаев Маркович | 12. | МГ "Д-р Петър Берон" | Варна | 466 | 377.67 | 71 | 181 | 1095.67 | |
| 3. | Андрей Здравков Стефанов | 10. | ПЧМГ | Школа "Олимпийци" | София | 445.14 | 369.67 | 90 | 175 | 1079.81 |
| 4. | Александър Мирославов Гатев | 12. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 377.65 | 397.29 | 82 | 175 | 1031.94 |
| 5. | Даниел Илиев Койнов | 12. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б | Шумен | 425.01 | 270.33 | 120 | 142.2 | 957.54 |
| 6. | Петър Велиславов Михов | 12. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 354.48 | 169.33 | 42 | 102.94 | 668.75 |
| 7. | Добромир Добромиров Ангелов | 12. | МГ "Д-р Петър Берон" | Варна | 214.99 | 198 | 91 | 88 | 591.99 | |
| 8. | Денислав Младенов Манев | 9. | ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" | Школа "Олимпийци" | Габрово | 168.69 | 211 | 33 | 95 | 507.69 |
| 9. | Даниел Николаев Гетов | 10. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 287.49 | 95 | 52 | 71 | 505.49 |
| 10. | Нермин Хюсмен Идириз | 11. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б | Шумен | 187.46 | 150 | 32 | 51 | 420.46 |
| 11. | Михаил Илиянов Михалев | 11. | ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" | Габрово | 171 | 144.67 | 72 | 22 | 409.67 | |
| 12. | Александър Петров Пендов | 9. | МГ "Акад. Кирил Попов" | Школа "Олимпийци" | Пловдив | 183.5 | 153 | 23 | 44 | 403.5 |
| 13. | Симона Николаева Христова | 11. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б | Шумен | 184.33 | 161 | 23 | 32 | 400.33 |
| 14. | Борис Димитров Ангелов | 10. | СМГ „Паисий Хилендарски” | Школа "Олимпийци" | София | 210.82 | 84.67 | 57 | 24 | 376.49 |
| 15. | Антон Иванов Кремов | 11. | ЧПГДН „СофтУни Будител” | Школа "Олимпийци" | София | 222.32 | 101 | 51 | 374.32 | |
| 16. | Серкан Садретин Рашид | 10. | ППМГ "Нанчо Попович" | Школа А&Б | Шумен | 218.99 | 107 | 13 | 32 | 370.99 |
График на контролните състезания:
Две контролни състезания съвместно със старшата група на IATI, 11-12.04.2025 г., Шумен - определяне на окончателния състав на разширения отбор
Контролно състезание, 06.05.2025 г., Ямбол - определяне на окончателния състав на националния отбор за CEOI
Контролно състезание съвместно с група A на Националния летен турнир по информатика, 07.06.2025 г., Пловдив - определяне на окончателния състав на националния отбор за IOI и националния отбор за BOI
График на подготовката:
Лагер-школа, 15-21.06.2025 г., Банкя
Международни състезания:
CEOI, 07-13.07.2025 г., Клуж-Напока, Румъния
IOI, 27.07-03.08.2025 г., Су̀кре, Боливия
BOI, 25.09-01.10.2025 г., У̀дине, Италия
RMI, 26-29.11.2025 г., Букурещ, Румъния