OFFICIAL JOI 2020 (JOI19) Treatment Project test data (uploaded by the author).
Groups: 0=samples, 1=Subtask1 (T_i=1), 2=Subtask2 (M<=16), 3=Subtask3 (M<=5000),
4=Subtask4 (full). Subtasks are scored independently (JOI style).

001 <- sample-01.txt (sample)
002 <- sample-02.txt (sample)
003 <- sample-03.txt (sample)
004 <- 01-01.txt (ST1)
005 <- 01-02.txt (ST1)
006 <- 01-03.txt (ST1)
007 <- 01-04.txt (ST1)
008 <- 01-05.txt (ST1)
009 <- 01-06.txt (ST1)
010 <- 01-07.txt (ST1)
011 <- 01-08.txt (ST1)
012 <- 01-09.txt (ST1)
013 <- 01-10.txt (ST1)
014 <- 01-11.txt (ST1)
015 <- 01-12.txt (ST1)
016 <- 01-13.txt (ST1)
017 <- 01-14.txt (ST1)
018 <- 01-15.txt (ST1)
019 <- 01-16.txt (ST1)
020 <- 01-17.txt (ST1)
021 <- 01-18.txt (ST1)
022 <- 02-01.txt (ST2)
023 <- 02-02.txt (ST2)
024 <- 02-03.txt (ST2)
025 <- 02-04.txt (ST2)
026 <- 02-05.txt (ST2)
027 <- 02-06.txt (ST2)
028 <- 02-07.txt (ST2)
029 <- 02-08.txt (ST2)
030 <- 02-09.txt (ST2)
031 <- 02-10.txt (ST2)
032 <- 02-11.txt (ST2)
033 <- 02-12.txt (ST2)
034 <- 02-13.txt (ST2)
035 <- 02-14.txt (ST2)
036 <- 02-15.txt (ST2)
037 <- 02-16.txt (ST2)
038 <- 02-17.txt (ST2)
039 <- 02-18.txt (ST2)
040 <- 02-19.txt (ST2)
041 <- 03-01.txt (ST3)
042 <- 03-02.txt (ST3)
043 <- 03-03.txt (ST3)
044 <- 03-04.txt (ST3)
045 <- 03-05.txt (ST3)
046 <- 03-06.txt (ST3)
047 <- 03-07.txt (ST3)
048 <- 03-08.txt (ST3)
049 <- 03-09.txt (ST3)
050 <- 03-10.txt (ST3)
051 <- 03-11.txt (ST3)
052 <- 03-12.txt (ST3)
053 <- 03-13.txt (ST3)
054 <- 03-14.txt (ST3)
055 <- 03-15.txt (ST3)
056 <- 03-16.txt (ST3)
057 <- 03-17.txt (ST3)
058 <- 03-18.txt (ST3)
059 <- 04-01.txt (ST4)
060 <- 04-02.txt (ST4)
061 <- 04-03.txt (ST4)
062 <- 04-04.txt (ST4)
063 <- 04-05.txt (ST4)
064 <- 04-06.txt (ST4)
065 <- 04-07.txt (ST4)
066 <- 04-08.txt (ST4)
067 <- 04-09.txt (ST4)
068 <- 04-10.txt (ST4)
069 <- 04-11.txt (ST4)
070 <- 04-12.txt (ST4)
071 <- 04-13.txt (ST4)
072 <- 04-14.txt (ST4)
073 <- 04-15.txt (ST4)
074 <- 04-16.txt (ST4)
075 <- 04-17.txt (ST4)
076 <- 04-18.txt (ST4)
077 <- 04-19.txt (ST4)
078 <- 04-20.txt (ST4)
079 <- 04-21.txt (ST4)
080 <- 04-22.txt (ST4)
081 <- 04-23.txt (ST4)
082 <- 04-24.txt (ST4)
083 <- 04-25.txt (ST4)
084 <- 04-26.txt (ST4)
085 <- 04-27.txt (ST4)
086 <- 04-28.txt (ST4)
087 <- 04-29.txt (ST4)
088 <- 04-30.txt (ST4)
089 <- 04-31.txt (ST4)
090 <- 04-32.txt (ST4)
091 <- 04-33.txt (ST4)
092 <- 04-34.txt (ST4)
093 <- 04-35.txt (ST4)
094 <- 04-36.txt (ST4)
095 <- 04-37.txt (ST4)
096 <- 04-38.txt (ST4)
097 <- 04-39.txt (ST4)
098 <- 04-40.txt (ST4)
099 <- 04-41.txt (ST4)
100 <- 04-42.txt (ST4)
101 <- 04-43.txt (ST4)
102 <- 04-44.txt (ST4)
103 <- 04-45.txt (ST4)
104 <- 04-46.txt (ST4)
105 <- 04-47.txt (ST4)
106 <- 04-48.txt (ST4)
