7 16
1 2 [[stroke: red;stroke-width: 5px;],[]] [20] 
2 3 [[stroke: green;stroke-width: 5px;],[]] [20] 
2 4 [[stroke: red;stroke-width: 5px;],[]] [20] 
4 5 [[stroke: red;stroke-width: 5px;],[]] [20] 
5 6 [[stroke: red;stroke-width: 5px;],[]] [20] 
5 7 [0] 
1 2 [[stroke: blue;stroke-width: 5px;],[]] [-20] 
2 3 [[stroke: blue;stroke-width: 5px;],[]] [-20] 
3 2 
2 4 [[stroke: green;stroke-width: 5px;],[]] [-20] 
4 5 [[stroke: green;stroke-width: 5px;],[]] [-20] 
5 7 [[stroke: green;stroke-width: 5px;],[]] [-20] 
6 5 [0] 
5 4 
4 2 
2 1 

7
1 [353.2439270019531,48] 
2 [353.2439270019531,116] 
3 [285.2439270019531,184] 
4 [421.2439270019531,184] 
5 [353.2439270019531,252] 
6 [285.2439270019531,252] 
7 [421.2439270019531,252] 

[61.243927001953125,28,28]

Undirected
Multigraph
