XXVIII Зимни математически състезания - 6-8.02.2009 г - Варна
Протокол от състезанието по информатика за група Е (4-5 клас)
                                                                                 
  име у-ще кл. гр. град зала място nick lovable stadion общо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 общо
1 Христо Веселинов Венев СМГ "Паисий Хилендарски" 5 E София CK 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
2 Иво Даниел Дилов СМГ "Паисий Хилендарски" 5 E София 309 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
3 Мария Недялкова Бакалова ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 5 E Хасково 309 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 0 10 10 0 80 280
4 Васил Ивов Атанасов ЦУТНТ  5 E Русе CK 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 90 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 90 280
5 Антон Детелинов Чернев ПМГ "Нанчо Попович" 5 E Шумен 311 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 0 10 0 10 10 10 80 280
6 Йосиф Якуб Рахия 27 СОУ "Г. Караславов" 5 E София CK 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 0 10 10 10 0 10 0 10 0 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 260
7 Даниел Райков Атанасов СМГ "Паисий Хилендарски" 5 E София 311 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 250
8 Любомир Емилов Цонков МГ "Гео Милев", ЦУТНТ 5 E Плевен 309 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 0 0 10 0 10 0 10 0 10 10 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
9 Атанас Николаев Андонов ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 E Пловдив 309 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 40 10 0 10 0 10 0 10 0 10 10 60 200
10 Калина Здравкова Китова ЦУТНТ  5 E Русе 311 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 10 0 0 0 10 10 10 10 0 50 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 40 190
11 Димитър Радославов Линов МГ "Д-р. Петър Берон" 5 E Варна 309 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 0 0 0 0 10 0 10 0 10 10 40 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 90 180
12 Валентин Младенов Борисов СОУ "Сава Доброплодни" 5 E Шумен CK 14 10 0 10 0 0 10 10 10 10 0 60 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 180
13 Преслав Александров Александров ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 5 E Хасково 311 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 10 0 10 0 10 0 10 10 50 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 20 170
14 Евгени  Петков  Петков ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 E Пловдив 309 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 80 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 80 170
15 Здравко   Стефанов  Върбанов ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 E Пловдив 311 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 10 0 60 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 90 160
16 Даниил Десимиров Доцев МГ "Гео Милев", ЦУТНТ 5 E Плевен 309 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 130
17 Климентина Веселинова Гичева ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 E Пловдив 311 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 5 5 5 0 30 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 90 120
18 Александър Юлиянов Иванов ПМГ "Нанчо Попович" 5 E Шумен CK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 120
19 Добрик Георгиев Гергиев ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 5 E Хасково 309 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 90 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 110
20 Александър Пламенов Шумаков ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 5 E Хасково 311 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 90 110
21 Мария Юлиянова Филипова ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 5 E Хасково CK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 10 0 50 0 10 10 10 0 10 10 0 0 0 50 100
22 Кирил Николаев Дойчинов МГ "Д-р. Петър Берон" 5 E Варна 311 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 90 100
23 Виктория Емилова Енчева МГ "Гео Милев", ЦУТНТ 5 E Плевен 311 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
24 Любомир Емилов Костов ПМГ "Гео Милев" 5 E Ст. Загора 309 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10 0 0 10 10 10 60 60
25 Никола Руменов Александров МГ "Гео Милев", ЦУТНТ 5 E Плевен CK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 30
26 Люба Георгиева Иванова МГ "Гео Милев" 5 E Плевен CK 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 30
27 Васил Николаев Марков ПМГ "Нанчо Попович" 5 E Шумен 309 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 30
28 Стилиана  Василева  Симеонова ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 E Пловдив CK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
29 Кирил Александров Йонов МГ "Гео Милев", ЦУТНТ 5 E Плевен 311 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
30 Димитър Николаев Карев СОУ „Св. Паисий Хилендарски” 4 E Хасково CK 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
31 Тодор Красимиров Вълков ОУ „Христо Смирненски” 4 E Хасково CK 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Камен Петров Николов 41 ОУ 5 E София 311 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Иван Веселинов Вълчев ПМГ "Гео Милев" 5 E Ст. Загора CK 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Величка Тодорова  Кискинова ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 E Пловдив CK 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Председател:
доц. д-р Красимир Манев
Членове:
ст. ас. Галина Момчева
доц. д-р Каталина Григорова
н. с. Емил Келеведжиев
гл. aс. Пламенка Христова
проф. дмн Стоян Капралов
ст. ас. Младен Манев