Място ID Град Име Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Total1 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Total2 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Total3 Total
1 5 Варна Антон  Росенов Димитров  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
1 6 Варна Валентин Стоянов Михов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
1 7 Варна Владимир  Недев Недев 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
1 33 Русе АГ"Гео Милев" Светослав Анастасов Колев 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
1 61 Шумен Ростислав М. Руменов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
6 8 Варна Слави Маринов Маринов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 270
7 72 Пловдив ОМГ  Рангел Петков Доков 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 50 250
8 18 ПМГ - Бургас Ангел Стоянов Джигаров 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 220
8 73 Пловдив ОМГ  Боно Стойчев Нончев 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 220
8 48 София СМГ Васил Веселинов Люцканов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 220
8 42 София НПМГ Александър Петров Радков 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 220
12 57 Стара Загора ПМГ Георги Благов Андреев  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 210
13 4 Варна Александър Йосифов Алмалех 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
13 49 София СМГ Мартин Иванов Гогов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
13 50 София СМГ Никола Петров Борисов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
16 3 Варна Александър Йорданов Симеонов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 190
16 34 Русе МГ"Баба Тонка" Ивайло Каменов Каменаров 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 190
16 52 София СМГ Стефан Насков Фиданов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 190
19 1 В. Търново Йордан  Христов Гордеев 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 180
19 9 Варна Тодор Петров Петров 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 0 10 10 0 0 70 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 180
19 47 София СМГ Антон Чавдаров Атанасов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 180
22 44 София НПМГ Красимир Милчев Милчев 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 60 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 170
23 22 ПМГ - Бургас Хараламби Костадинов Хараламбиев 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10 70 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
23 60 Шумен Петромил Д. Петков 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 150
25 87 Разград - ПМГ Панайот Цонев Цанков 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 140
26 26 ПМГ - Монтана Валерия Димитрова 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 80 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
26 32 ПМГ - Сливен Светлозар Савов Кондаков 10 10 10 10 10 0 0 0 0 10 60 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
28 66 Плевен МГ Йордан Даков Йорданов 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 120
28 86 Разград - ПМГ Йордан Иванов Енчев 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
28 80 Добрич  Петко Илиев Василев 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
28 56 Стара Загора ПМГ Венцислав Красимиров Цветков 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70                     0 120
32 62 Плевен МГ Мирослав В. Недялков 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 40 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
32 53 София СМГ Точо Владимиров Точев 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 50 10 0 10 10 10 0 10 10 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
34 67 Плевен МГ Христо Владимиров Христов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
34 2 В. Търново Стефан Кирилов Цвятков 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 40 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
34 27 ПМГ - Монтана Веселин Венчов Георгиев 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10 70 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90
37 51 София СМГ Николай А. Вълчанов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
37 77 Добрич  Деян Георгиев Стоянов 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
37 43 София НПМГ Йордан Николов Марков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
37 81 Добрич ЕГ Мирослав Димитров Чернев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
37 10 Кърджали Даниел Мартинов Щерев   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
37 75 Пловдив ОМГ  Йордан Кирилов Зайков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 80
37 58 Стара Загора ПМГ Димитър Петров Димитров 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 50 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
44 82 ПМГ- Благоевград Александър Любомиров Везенков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
44 74 Пловдив ОМГ  Боян Георгиев Бонев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 60 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 70
44 19 ПМГ - Бургас Антони Антониев Средков 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 70
44 24 ПМГ - Габрово Ина Любомирова Любенова 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
44 28 ПМГ - Монтана Любомир Пламенов Мошолов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
44 35 Русе МГ"Баба Тонка" Павел Мариов Пърлев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 10 10 0 0 70                     0 70
44 40 София  130 СОУ Стефан Йорданов Георгиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
44 54 София ТУ Владимир Михайлов Цанев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
44 78 Добрич  Емил Марианов Величков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
44 79 Добрич  Галина Цветанова Чернева 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 60                     0 70
44 69 Видин  ПМГ  Анани Пламенов Ананиев 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 40 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
55 20 ПМГ - Бургас Павел Красимиров Хараламбов 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 50                     0 60
56 46 София СМГ Антон Викторов Евангелатов  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
56 68 Плевен МГ Калоян Пламенов Дадов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
56 70 Видин  ПМГ  Любомир Димитров Любенов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
56 21 ПМГ - Бургас Станислав Иванов Ставрев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10 10 0 0 0 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 50
56 25 ПМГ - Габрово Свилен Захариев Филипов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
56 29 ПМГ - Монтана Мартин Красимиров Цветков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
56 39 София  130 СОУ Слави Иванов Иванов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
56 71 Видин  ПМГ  Цветан Николаев Илиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
64 59 Шумен Атанас Христов Десев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 0 10 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
64 23 ПМГ - Габрово Ива Красимирова Иванова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40
66 31 ПМГ - Сливен Евгени Милков Йорданов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
66 76 Пловдив ОМГ  Радко Владимиров Динев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
68 13 Ямбол МГ"Атанас Радев" Николай  В.  Цонев   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
68 55 Стара Загора ПМГ Ангел Красимиров Найденов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
70 63 Плевен МГ Мирослав Г. Мирославов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0                     0 0
70 65 Плевен МГ Петьо Върбанов Илиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 0
70 84 ПМГ- Благоевград Любомир Добринов Атанасов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 0
70 11 Кърджали Иван Георгиев Бояджиев     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0                     0 0
70 12 Кърджали Ценко Владимиров Ценков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 30 ПМГ - Сливен Велизар Стефанов Качаров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0                     0 0
70 41 София  130 СОУ Теменужка Владимирова Стоянова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 45 София НПМГ Николай Славов Николов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 64 Плевен МГ Петър Красимиров Райков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0                     0 0
70 83 ПМГ- Благоевград Дамян Валериев Богоев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 0
70 85 ПМГ- Благоевград Мартин Христов Христов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0                     0 0
70 88 Разград - ПМГ Борис Златанов Богданов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 89 Разград - ПМГ Радостин Георгиев Георгиев  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 90 Разград - ПМГ Мирослав Михайлов Стоянов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 0