ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКАТА НА РАБОТИТЕ ПО ИНФОРМАТИКА ГРУПА C
Име, презиме, фамилия ЕГН Група Клас Град Училище т1 т2 т3 т4 т5 т6 т7 т8 т9 т10 SHUFFLE т1 т2 т3 т4 т5 т6 т7 т8 т9 т10 TAIL т1 т2 т3 т4 т5 т6 т7 т8 т9 т10 YOUNG ОБЩО
1 Кристиян Ивов Колев   С 8 Шумен Школа "А&Б" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
2 Момчил Славчев Томов   С 6 Плевен МГ "Гео Милев" 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 150
3 Ивайло Иванов Николов ###### С 7 Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 130
4 Недко Йорданов Йорданов ###### С 8 Варна МГ "Д-р П. Берон" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 110
5 Венцислав Красимиров Чонев ###### С 8 Варна МГ "Д-р П. Берон" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
5 Иван Любомиров Василев ###### С 8 Плевен МГ "Гео Милев" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 Мирослав Венциславов Михов ###### С 8 Русе ЦУТНТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
5 Николай Пламенов Владимиров ###### С 8 Русе ЦУТНТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
5 Недялко Стефанов Андреев  ###### С 8 София СМГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
5 Мирослав Огнянов Ганчев   С 7 Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
6 Атанас Василев Вълев ###### С 8 Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10 10 10 10 60 60
7 Васил Любомиров Тенев ###### С 8 Варна МГ "Д-р П. Берон" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 10 50 50
7 Тихомир Милков Маринов ###### С 7 Русе ЦУТНТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 10 50 50
8 Владимир Веселинов Куванджиев ###### С 8 Варна III ПМГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 Илиян Иванов Иванов ###### С 7 Русе ЦУТНТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
8 Петър Ивелинов Иванoв   С 7 Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
- Атанас Добромиров Добрев ###### С 7 Варна МГ "Д-р П. Берон" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ростислав Пенчев Маринов ###### С 8 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Стефан Йовчев Йовев   С 8 Добрич ПМГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Александър Антонов Атанасов ###### С 8 Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Костадин Филипов Воденичаров ###### С 7 Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Антон Драганов Петров  ###### С 8 София СМГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Иван Георгиев Янакиев ###### С 8 Стара Загора ПМГ ”Гео Милев” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Александър Недялков Цонев   С 7 Шумен СОУХП "Йоан Екзарх Български" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЖУРИ:  1. доц. д-р  Красимир Манев  1. доц. д-р  Красимир Манев
 2. доц. д-р  Стоян Капралов  2. доц. д-р  Стоян Капралов
 3. Цветан Богданов  3. Цветан Богданов

ОБРАТНО