ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКАТА НА РАБОТИТЕ ПО ИНФОРМАТИКА ГРУПА В
Име, презиме, фамилия ЕГН Група Клас Град Училище т1 т2 т3 т4 т5 т6 т7 т8 т9 т10 Зад.1 т1 т2 т3 т4 т5 т6 т7 т8 т9 т10 Зад.2 т1 т2 т3 т4 т5 т6 т7 т8 т9 т10 Зад.3 ОБЩО
1 Росен Иванов Матев ###### B 9 Плевен МГ "Гео Милев" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 80 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 90 270
1 Светослав Анастасов Колев ###### B 10 Русе ЦУТНТ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90 10 0 10 10 10 10 10 10 10 0 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 270
1 Никола Петров Борисов  ###### B 10 София СМГ 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90 270
2 Александър Йорданов Симеонов   B 9 Варна МГ "Д-р П. Берон" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 260
3 Йордан Янков Маджунков ###### B 9 Плевен МГ "Гео Милев" 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 50 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0 70 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 200
4 Димитър Асенов Бунов ###### B 10 Плевен МГ "Гео Милев" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 190
5 Ангел Стоянов Джигаров ###### B 10 Бургас ПМГ "Акад. Никола Обрешков" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
5 Добромир Пламенов Парушев   B 9 Варна МГ "Д-р П. Берон" 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 40 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90 180
7 Георги Владимиров Герганов ###### B 9 Плевен МГ "Гео Милев" 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 170
7  Момчил Иванов Иванов   B 9 Ямбол МГ "Атанас Радев" 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 170
9 Петър Красимиров Богданов   B 10 Варна МГ "Д-р П. Берон" 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60 160
10 Борис Николаев Даскалов  ###### B 10 София СМГ 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10 30 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 150
11 Георги Димов Димов ###### B 10 Хасково ПМГ 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 30 130
12 Даниел Данаилов Попов ###### B 9 Ямбол МГ "Атанас Радев" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 120
13 Светослав Ангелов Щерев   B 9 Варна МГ "Д-р П. Берон" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 110
13 Веселин Венчов Георгиев   B 10 Монтана ПМГ "Св. Климент Охридски" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
13 Дилян Пламенов Доков ###### B 9 Плевен МГ "Гео Милев" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 110
13 Георги Благов Андреев ###### B 10 Стара Загора ПМГ ”Гео Милев” 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 60 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 40 110
17 Александър Йосифов Алмалех ###### B 10 Варна МГ "Д-р П. Берон" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 50 10 10 10 0 0 10 0 0 0 0 40 100
17 Цветан Николаев Илиев ###### B 10 Видин ПМГ "Екзарх Антим I" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60 100
19 Камен Николов Великов ###### B 9 Плевен МГ "Гео Милев" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60 90
19 Николай Станимиров Станоев ###### B 9 Плевен МГ "Гео Милев" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60 90
19 Йордан Кирилов Зайков ###### B 10 Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 70 90
19 Димитър Тошков Тошев   B 9 София НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 50 90
23 Стефан Насков Фиданов  ###### B 10 София СМГ 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 80
24 Мартин Павлинов Бенков ###### B 9 Плевен МГ "Гео Милев" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60 70
24 Николай Валентинов Цонев ###### B 10 Ямбол МГ "Атанас Радев" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 70
26 Стамен Гичев Стойчев ###### B 10 Стара Загора ПМГ ”Гео Милев” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 60
27 Данаил Николаев Димитров   B 10 Бургас ТМТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
28 Владислав Валентинов Веселинов   B 9 Бургас ПМГ "Акад. Никола Обрешков" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
28 Николай Димитров Томитов ###### B 9 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
28 Радко Владимиров Динев ###### B 10 Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 40
28 Светлозар Савов Кондаков ###### B 10 Сливен ПМГ "Добри Чинтулов" 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
28 Стефан Славов Павлов ###### B 9 Сливен ПМГ "Добри Чинтулов" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
28 Станислав Димитров Попов ###### B 10 Стара Загора ПМГ ”Гео Милев” 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
28 Марин Дончев Панеков ###### B 10 Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 30 40
35 Анани Пламенов Ананиев ###### B 10 Видин ПМГ "Екзарх Антим I" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
35 Станислав Жеков Николов ###### B 9 Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 20 30
37 Мирослав Руменов Вълчев ###### B 9 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20
37 Христо Марианов Илиев ###### B 9 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
37 Галина Цветанова Чернева   B 10 Добрич   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 20 20
37 Деян Ивелинов Гинев ###### B 9 Русе ЦУТНТ 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
37 Тихомир Недялков Недялков ###### B 10 Сливен ПМГ "Добри Чинтулов" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
42 Траяна Сойкова Танкова   B 10 Бургас ПМГ "Акад. Никола Обрешков" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
42 Георги Деянов Димов ###### B 9 Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
42 Боян Георгиев Бонев ###### B 10 Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
42 Николай Христов Ангелов ###### B 10 Хасково ПМГ 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
42 Траян Атанасов Момков ###### B 10 Хасково ПМГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
42 Цветан Златков Цанев   B 10 Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
- Любомир Димитров Любенов ###### B 10 Видин ПМГ "Екзарх Антим I" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Цветелина Стефчева Иванова ###### B 10 Видин ПМГ "Екзарх Антим I" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Божидар Пламенов Божанов   B 9 Димитровград ПМГ "Иван Вазов" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Георги Янчев Долапчиев ###### B 9 Димитровград ПМГ "Иван Вазов" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Иван Леонидович Лисник ###### B 9 Димитровград ПМГ "Иван Вазов" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Васил Пламенов Пенчев ###### B 11 Кърджали СОУ "Отец Паисий" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Даниел Мартинов Щерев ###### B 12 Кърджали СОУ "Отец Паисий" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Иван Георгиев Бояджиев ###### B 11 Кърджали СОУ "Отец Паисий" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Любомир Пламенов Мошолов   B 10 Монтана ПМГ "Св. Климент Охридски" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Божидар Павлинов Пенчев   B 9 Плевен МГ "Гео Милев" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Боряна Пламенова Пеева ###### B 9 Силистра ПМГ"Св.Климент Охридски" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Даниела Нейкова Георгиева ###### B 9 Силистра ПМГ"Св.Климент Охридски" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Десислава Веселинова Кънчева   B 9 София НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Николай Александров Вълчанов    ###### B 10 София СМГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Радослав Деянов Георгиев ###### B 10 Хасково ПМГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ОБРАТНО