Национален кръг 
Национална Олимпиада по информатика
Ямбол, 4-7 май 2012 г.
Група A
  Номер 1 Номер 2 Състезател Град Училище Клас Ден 1 Ден 2 Общо Оценка Място
1 154 233 Ясен Здравков Трифонов Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 12 285 300 585 6 1
2 111 255 Румен Христов Христов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 280 300 580 6 2
3 113 221 Йордан Николов Чапъров Ямбол МГ"Атанас Радев" 12 270 300 570 6 3
4 126 234 Момчил Павлинов Пейчев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 10 300 250 550 6  
5 152 245 Георги Николаев Георгиев София СМГ 11 290 260 550 6  
6 137 242 Симеон Иванов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 285 250 535 6  
7 108 209 Благовест Филчев Господинов Велико Търново ПМГ "Васил Друмев" 12 220 280 500 6  
8 117 226 Калина Христова Петрова Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 11 230 270 500 6  
9 118 231 Тодор Сивков Марков София СМГ 12 270 220 490 6  
10 138 241 Александър Миленов Гьорев Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 12 180 250 430 6  
11 107 207 Делян Георгиев Димитров Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 105 248 353 5.80  
12 123 225 Атанас Добромиров Добрев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 175 167 342 5.80  
13 105 215 Кирил Христов Кафадаров Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 11 190 132 322 5.70  
14 135 251 Ивайло Детелинов Чернев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 165 144 309 5.70  
15 106 213 Ивайло Иванов Кирилов Велико Търново ПМГ "Васил Друмев" 12 150 155 305 5.70  
16 150 235 Георги Бончев Гайдаров Велико Търново ПМГ "Васил Друмев" 12 75 220 295 5.70  
17 128 217 Никола Ясенов Божинов София СМГ 11 155 132 287 5.70  
18 121 220 Владимир Иванов Владимиров Монтана ПМГ "Св. Климент Охридски" 12 235 47 282 5.70  
19 122 216 Росен Иванов Желев Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 11 125 151 276 5.60  
20 146 210 Александър Златев Златков София СМГ 12 140 122 262 5.60  
21 104 214 Гален Пламенов Георгиев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 135 120 255 5.60  
22 116 229 Мирослав Атанасов Тетевенски Габрово ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” 11 85 162 247 5.60  
23 109 206 Симо Тонев Илиев Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 11 120 102 222 5.50  
24 153 202 Явор Жулиенов Станков Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 95 124 219 5.50  
25 134 222 Калоян Огнянов Дърмонев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 11 130 70 200 5.50  
26 132 246 Александър Петрушев Димитров Бургас ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 12 95 94 189 5.40  
27 149 243 Рали Емилов Ралев Габрово ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” 11 100 76 176 5.40  
28 114 227 Валерия Цанкова Станева Варна МГ "Д-р Петър Берон" 10 135 20 155 5.40  
29 141 240 Радослав Боянов Комитов Ямбол МГ"Атанас Радев" 11 110 33 143 5.30  
30 115 228 Елица Галинова Христова Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 120 15 135 5.30  
31 136 250 Борис Пламенов Пенев София СМГ 12 25 80 105 5.20  
32 144 237 Ангел Павлов Ангелов Самоков ПГ"Константин Фотинов" 11 20 61 81 5.20  
33 151 244 Недко Димитров Савов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 20 40 60 5.10  
34 143 236 Славян Красимиров Градев Русе МГ "Баба Тонка" 11 15 30 45    
35 148   Пламен Георгиев Иванов София НПМГ 12 15   15    
36 103 212 Марио Иванов Даскалов София СМГ 12 5 0 5    
37     Константин Петров Петров Стара Загора ПМГ "Гео Милев" 11          
Национална комисия:
Председател:
Емил Келеведжиев
Членове:
Проф. дмн Стоян Капралов
Доц. д-р Каталина Григорова
Гл. ас. д-р Младен Манев
Гл. ас. Николина Николoва
Зорница Дженкова
Павлин Пеев
Антон Шиков
Веселка Константинова