ОЦЕНКИ | |||||||||||
от Националния кръг на XXV Национална олимпиада по информатика | |||||||||||
Русе, 01 – 03.05.2009 г. | |||||||||||
Група D | |||||||||||
място | име | град | училище | клас | оценки | ||||||
1 | Герасим Петров Велчев | Варна | МГ "Д-р Петър Берон" | 6 | Отличен 6.00 | ||||||
2 | Александър Илиев Браянов | София | СМГ "Паисий Хиленарски" | 6 | Отличен 6.00 | ||||||
3 | Любомир Георгиев Пашев | Пловдив | ОМГ "Акад. К.Попов" | 6 | Отличен 6.00 | ||||||
4 | Александър Игнатов Монев | София | СМГ "Паисий Хиленарски" | 6 | Отличен 5.90 | ||||||
5 | Петър Тихомиров Петров | Плевен | МГ "Гео Милев" | 6 | Отличен 5.90 | ||||||
6 | Иван Божидаров Игнатов | София | СМГ "Паисий Хиленарски" | 6 | Отличен 5.80 | ||||||
7 | Николай Стойнов Стойнов | Хасково | ОУ
"Шандор Петьофи" ШСИ към ПМГ "Акад. Б. Петканчин" |
6 | Отличен 5.80 | ||||||
8 | Тома Тихомиров Петков | Габрово | ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев" | 6 | Отличен 5.70 | ||||||
9 | Камен Тошков Кънчев | Ямбол | МГ "Атанас Радев" | 6 | Отличен 5.50 | ||||||
10 | Николай Тихомиров Йотов | Плевен | МГ "Гео Милев" | 6 | Отличен 5.50 | ||||||
11 | Светлин Христов Серафимов | Пловдив | ОМГ "Акад. К.Попов" | 6 | Отличен 5.50 | ||||||
12 | Станислав Александров Тодоров | Габрово | ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев" | 6 | Отличен 5.50 | ||||||
13 | Борис Светославов Стефанов | Плевен | МГ "Гео Милев" | 6 | – | ||||||
14 | Владислав Ивайлов Иванов | Русе | СОУ "Възраждане" | 6 | – | ||||||
15 | Божин Ичев Кацарски | Плевен | МГ "Гео Милев" | 6 | – | ||||||
16 | Боян Тихомиров Йотов | Плевен | МГ "Гео Милев" | 6 | – | ||||||
17 | Димитър Венков Митев | Хасково | ОУ
"Шандор Петьофи" ШСИ към ПМГ "Акад. Б. Петканчин" |
6 | – | ||||||
Комисия: | |||||||||||
Председател: | н.с. I ст. Емил Келеведжиев | ………………...……….. | |||||||||
проф. дмн Стоян Капралов | ………………...……….. | ||||||||||
доц. д-р Каталина Григорова | ………………...……….. | ||||||||||
гл. ас. Пламенка Христова | ………………...……….. | ||||||||||
гл. ас. Бисерка Йовчева | ………………...……….. | ||||||||||
ст. ас. Младен Манев | ………………...……….. | ||||||||||
Руско Шиков | ………………...……….. | ||||||||||
Павлин Пеев | ………………...……….. | ||||||||||