ф.№1 ф.№2     име град зад 1.1 зад 1.2  зад 1.3  зад 2.1  зад 2.2  зад 2.3 общо
151 225 41 1 Веселин Анриев Георгиев Стара Загора 90 100 100 100 100 90 580
143 238 24 2 Иван Илиев Анев София СМГ 100 100 100 12 100 100 512
142 242 39 3 Ивайло Пенков Рисков Пловдив 100 100 100 14 100 90 504
113 211 7 4 Слави Маринов Маринов Варна  100 80 100 6 100 70 456
145 216 23 5 Михаил Волен Муков Плевен 100 100 100 4 100 50 454
148 246 27 6 Светослав Анастасов Колев Русе 100 80 100 8 90 50 428
127 245 25 7 Рангел Петков Доков Пловдив 100 100 100 14 100 0 414
155 235 5 8 Александър Йорданов Симеонов Варна  100 100 100 0 40 70 410
147 250 37 9 Никола Петров Борисов София СМГ 90 100 90 4 100 20 404
132 210 12 10 Йордан Кръстев Гордеев В. Търново 90 70 100 4 100 20 384
117 232 10 11 Владимир Недев Недев Варна  70 100 100 4 100 0 374
105 215 13 12 Юлиян Руменов Пастърмов В. Търново 90 50 20 36 80 90 366
129 204 6 13 Стефан Иванов Ташев Ямбол 100 80 90 32 60 0 362
120 214 50 14 Валентин Стоянов Михов Варна  100 100 100 6 0 50 356
104 251 11 15 Антони Антониев Средков Бургас 100 20 100 2 40 70 332
149 218 2 15 Людмил Владимиров Антонов Пловдив 100 100 90 2 40 0 332
126 252 28 17 Георги Благов Андреев Стара Загора 70 100 90 4 60 0 324
102 219 18 Тодор Петров Петров Варна  70 70 100 0 80 0 320
144 208 42 19 Ивайло Асенов Попов Русе 100 100 0 6 50 50 306
108 249 55 20 Димитър Асенов Бунов Плевен 100 70 20 4 100 10 304
103 237 19 21 Александър Пламенов Димитров Добрич 100 90 90 0 0 0 280
111 209 32 22 Момчил Димитров Кюркчиев Русе 70 100 0 8 100 0 278
152 205 1 23 Хараламби Костадинов Хараламбиев Бургас 100 0 100 6 70 0 276
153 240 20 24 Йордан Даков Йорданов Плевен 90 30 100 0 0 50 270
107 217 22 24 Росен Петьов Живков Монтана 70 100 10 0 90 0 270
121 222 18 26 Александър Петров Радков София НПМГ 0 100 60 16 20 70 266
116 203 33 26 Ивайло Валентинов Георгиев Добрич 20 100 60 6 50 30 266
150 244 51 28 Милко Христов Славов Ямбол 90 80 90 4 0 0 264
128 241 31 29 Димитър Митков Кунчев Русе 80 80 50 0 40 10 260
119 231 29 30 Ивайло Каменов Каменаров Русе 100 70 50 0 30 0 250
141 243 8 31 Антон Росенов Димитров Варна  100 100 0 4 40 0 244
138 201 35 31 Йордан Николов Марков София НПМГ 0 100 90 4 50 0 244
123 221 21 33 Валерия Йорданова Димитрова Монтана 70 30 80 6 50 0 236
137 206 34 33 Иван Страшимиров Йосифов София НПМГ 70 20 90 6 0 50 236
109 202 52 35 Момчил Иванов Иванов Ямбол 20 100 90 2 20 0 232
135 212 38 36 Мартин Иванов Гогов София СМГ 90 80 50 0 0 0 220
106 207 43 37 Димитър Петров Димитров Стара Загора 70 100 0 6 30 0 206
124 248 44 38 Ростислав Миленов Руменов Шумен 100 100 0 0 0 0 200
131 233 46 39 Николай Красимиров Маринов Шумен 100 30 60 8 0 0 198
130 234 49 40 Георги Жан Стайков Ямбол 10 80 90 6 0 0 186
114 226 54 41 Даниел Данаилов Попов Ямбол 80 100 0 0 0 0 180
139 239 17 42 Тодор Тихомиров Манев В. Търново 90 0 80 2 0 0 172
115 224 30 43 Георги Христов Къдрев Русе 100 30 20 8 10 0 168
146 213 47 44 Антония Атанасова Йовчева Шумен 20 30 90 4 20 0 164
122 247 14 45 Николай Валентинов Цонев Ямбол 100 60 0 0 0 0 160
101 253 53 45 Филип Димитров Йорданов В. Търново 60 100 0 0 0 0 160
134 229 45 47 Делян Евгениев Хараланов Шумен 0 0 100 2 30 0 132
112 223 16 48 Николай Чавдаров Бачийски В. Търново 10 80 30 4 0 0 124
136 220 40 49 Антон Чавдаров Атанасов София СМГ 50 0 20 4 40 0 114
110 254 48 49 Петромил Добромиров Петков Шумен 50 20 0 4 40 0 114
125 228 36 51 Людмил Боянов Александров София НПМГ 90 0 0 4 10 0 104
133 236 9 52 Николай Емилов Николов Варна  10 30 40 0 0 0 80
154 227 4 53 Павел Красимиров Хараламбов Бургас 0 20 40 6 0 0 66
118 255 15 54 Илиан Евгениев Николов В. Търново 40 0 0 6 0 0 46
140 230 3 55 Станислав Иванов Ставрев Бургас 0 0 0 2 30 0 32
ОБРАТНО