6 7
1 2 -3 
1 3 -5 
1 5 0 
2 3 -4 
3 4 2 
4 1 4 
6 3 2 

6
1 0 [75.6259765625,49.5] 
2 1 [75.6259765625,183.5] 
3 2 [209.6259765625,183.5] 
4 3 [343.6259765625,183.5] 
5 4 [209.6259765625,49.5] 
6 5 [209.6259765625,250.5] 

[55.6259765625,29.5,27]

[[],[],[],[],[#ffffff],[100]]

{1}

Directed
Weighted
