КОНТРОЛНО СЪСТЕЗАНИЕ НА РАЗШИРЕНИЯ МЛАДЕЖКИ НАЦИОНАЛЕН ОТБОР ПО ИНФОРМАТИКА
2 юли 2008 г., Русе
място код име клас area общо words общо vegas общо общо
1-3 2C5 Атанас Добромиров Добрев 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
1-3 2C2 Калина Христова Петрова 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
1-3 2C4 Кирил Христов Кафадаров 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
4 2C3 Симеон Иванов Иванов 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 10 10 10 10 x 10 10 10 10 90 290
5 2C12 Ясен Здравков Трифонов 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 88 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 288
6 2C1 Тодор Сивков Марков 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 280
7 2C11 Филип Христов Узунов 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 84 10 x 10 10 x x 10 10 10 10 70 254
8 2C13 Росен Иванов Желев 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 94 10 e 10 e x e 10 e 10 e 40 234
9 2C9 Йордан Николов Чапъров 8 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 30 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 98 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 228
10-11 2C6 Радослав Боянов Комитов 7 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 30 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 88 10 10 10 10 10 x 10 10 10 10 90 208
10-11 2C15 Симона Станиславова Бояджийска 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 x 2 x 2 x 2 x x x 2 x x t t t t 2 2 2 x 2 x t 2 2 t x 2 x 2 x x 2 x t 2 2 t x 2 2 2 x t t t x t t 38 10 10 x 10 10 x 10 x 10 10 70 208
12 2C7 Делян Георгиев Димитров 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
13 2C10 Александър Миленов Гьорев 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 0 10 x 10 x 10 x 10 10 10 x 60 160