X НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
"Джон Атанасов" 
Шумен, 27.11.2010 г.
Информатика, група Е
Място Име Град Училище Клас PC fakir middle dog Общо
1-4 Димитър Радостинов Димитров София СМГ “Паисий Хилендарски” 5 30A-5 100 100 100 300
1-4 Емил Емилов Инджев Русе ЦУТНТ 5 31-8 100 100 100 300
1-4 Иван Даниелов Иванов София СМГ “Паисий Хилендарски” 5 32-2 100 100 100 300
1-4 Мартин Венциславов Салапатев София СМГ “Паисий Хилендарски” 5 32-7 100 100 100 300
5 Виктор Николаев Георгиев София СМГ “Паисий Хилендарски” 5 31-2 60 100 100 260
6 Валентин Андреев Петков София СМГ “Паисий Хилендарски” 5 31-9 90 60 100 250
7 Радостин Красимиров Чонев Варна МГ "П.Берон" 5 30-3 100 40 100 240
8-9 Георги Делянов Генков Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 5 31-4 100 100 30 230
8-9 Христо Стоянов Хрисков Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 5 32-10 100 30 100 230
10 Таквор Оханес Баронян София СМГ “Паисий Хилендарски” 5 31-6 20 100 100 220
11-13 Алвес Красимиров Маринов София СМГ “Паисий Хилендарски” 5 30A-8 60 40 100 200
11-13 Иван Руменов Йочев Плевен МГ "Гео Милев" 5 32-3 50 50 100 200
11-13 Ралица Георгиева Манолова Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 5 30-2 70 100 30 200
14-17 Иван Илиев Марков Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 5 30-6 100 60 30 190
14-17 Кирил Атанасов Бангачев София СМГ “Паисий Хилендарски” 5 30-5 60 100 30 190
14-17 Климентина Николаева Савова Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 5 30A-7 100 60 30 190
14-17 Мартин Минчев Минев Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 5 32-9 100 60 30 190
18 Момчил Момчилов Даскалов София СМГ “Паисий Хилендарски” 5 30-8 20 100 30 150
19 Александър Владимиров Георгиев Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 5 30A-2 80 30 30 140
20 Радостин Николаев Емануилов Шумен СОУ "Сава Доброплодни", Школа А&Б 5 30A-6 60 60 0 120
21 Мира Росенова Радославова Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 31-3 60 10 30 100
22 Петър Мариянов Димитров Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 31-5 80 0 10 90
23 Галина Цанкова Станева Варна 8 СОУПЧЕ "Ал. Пушкин" 4 30A-4 20 25 30 75
24-27 Димитър Венциславов Минков Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 30A-3 0 60 0 60
24-27 Елин Тодоров Трайчев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 30A-9 0 60 0 60
24-27 Иван Ганчев Ганев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 30-9 60 0 0 60
24-27 Мария Симеонова Симеонова Разград ОУ "Н. Й. Вапцаров" 5 32-6 10 20 30 60
28 Цанко Валентинов Пантев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 31-7 10 40 0 50
29 Калина Тодорова Димитрова Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 32-1 0 40 0 40
30-31 Мерсин Метин Сали Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 32-4 0 30 0 30
30-31 Цветалия Данчева Данчева Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 5 30-1 0 20 10 30
32-37 Денислав Митков Янков Шумен СОУ "Сава Доброплодни" 5 32-8 0 0 0 0
32-37 Димо Савов Савов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 5 30-7 0 0 0 0
32-37 Здравко Атанасов Жеков Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 31-1 0 0 0 0
32-37 Йоан Димитров Минчев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 31-10 0 0 0 0
32-37 Надежда Георгиева Георгиева Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 5 30-4 0 0 0 0
32-37 Страцимир Стефанов Стефанов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 5 30A-1 0 0 0 0
Kомисия:
Председател: гл. ас. Емил Келеведжиев
доц. д-р Каталина Григорова 
гл. ас.д-р Пламенка Христова
ст. ас. д-р Галина Момчева
ст. ас. д-р Младен Манев
Антон Шиков
Веселка Константинова
Павлин Пеев
Руско Шиков