X НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
"Джон Атанасов"
Шумен, 27.11.2010 г.
Информатика, група А
Място Име Град Училище Клас login like abcd mink Общо
1 Йордан Николов Чапъров Ямбол МГ "Атанас Радев" 11 A47 90 100 90 280
2-3 Тодор Сивков Марков София СМГ “Паисий Хилендарски” 11 A21 100 92 0 192
2-3 Георги Николаев Георгиев София СМГ “Паисий Хилендарски” 10 A23 100 52 40 192
4 Владислав Валериев Харалампиев София СМГ “Паисий Хилендарски” 12 A45 90 100 0 190
5 Румен Христов Христов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 11 A44 80 100 0 180
6 Симеон Иванов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 10 A48 30 100 40 170
7 Ясен Здравков Трифонов Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 11 A46 35 100 30 165
8 Атанас Добромиров Добрев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 11 A49 35 100 20 155
9 Димитър Христов Христов София СМГ “Паисий Хилендарски” 12 A19 50 100 0 150
10-11 Ангел Василeв Николов София НПМГ "Акад. Л. Чакалов" 12 A05 30 100 10 140
10-11 Христо Живков Маринов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 12 A28 40 100 0 140
12 Никола Георгиев Клинкачев София СМГ “Паисий Хилендарски” 12 A20 30 100 0 130
13 Калина Христова Петрова Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 10 A07 25 100 0 125
14-16 Росен Иванов Желев Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 10 A08 40 80 0 120
14-16 Благовест Филчев Господинов В.Търново ПМГ "Васил Друмев" 11 A16 40 80 0 120
14-16 Явор Жулиенов Станков Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 10 A50 20 100 0 120
17 Александър Миленов Гьорев Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 11 A06 30 0 80 110
18 Здравко Димитров Иванов В.Търново ПМГ "Васил Друмев" 12 A15 25 80 0 105
19-20 Георги Бончев Гайдаров В.Търново ПМГ "Васил Друмев" 11 A18 15 88 0 103
19-20 Николай Владимиров Петров Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 11 A33 35 68 0 103
21-23 Николай Владимиров Йорданов Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 12 A10 0 100 0 100
21-23 Никола Киряков Таушанов В.Търново ПМГ "Васил Друмев" 12 A13 0 100 0 100
21-23 Ивайло Иванов Кирилов В.Търново ПМГ "Васил Друмев" 11 A17 0 100 0 100
24 Емануел Огнянов Мартинов Плевен МГ "Гео Милев" 12 A02 40 32 20 92
25 Йордан Иванов Стоянов Бургас ПМГ "Акад. Н.Обрешков" 12 A26 20 64 0 84
26-28 Георги Юлиянов Гюрчев Русе ЦУТНТ 12 A01 30 40 10 80
26-28 Цветан Руменов Йорданов Плевен МГ "Гео Милев" 12 A03 0 80 0 80
26-28 Георги Стефанов Георгиев Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 12 A11 0 80 0 80
29 Александър Цвятков Първанов Варна МГ "Д-р П. Берон" 12 A04 30 48 0 78
30 Александър Златев Златков София СМГ “Паисий Хилендарски” 11 A22 65 4 0 69
31-32 Свилен Янков Андонов Бургас ПМГ "Акад. Н.Обрешков" 12 A25 0 68 0 68
31-32 Александър Венелинов Лазаров Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 11 A30 0 68 0 68
33 Ивайло Детелинов Чернев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 10 A51 15 48 0 63
34-35 Павел Христов Пенев В.Търново ПМГ "Васил Друмев" 12 A14 0 60 0 60
34-35 Йордан Милков Костадинов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 12 A27 60 0 0 60
36 Венелин Ивайлов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 11 A32 30 16 0 46
37 Делян Георгиев Димитров Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 11 A31 25 16 0 41
38 Недко Димитров Савов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 11 A35 0 32 0 32
39-40 Кирил Христов Кафадаров Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 10 A09 30 0 0 30
39-40 Виктор Станиславов Стайков Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 12 A29 30 0 0 30
41 Даниел Цветков Цветилов Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 11 A12 25 0 0 25
42-43 Мартин Стойков Михов Ст. Загора ПМГ "Гео Милев" 11 A24 10 0 0 10
42-43 Елица Галинова Христова Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 11 A34 10 0 0 10
Kомисия:
Председател: гл. ас. Емил Келеведжиев
доц. д-р Каталина Григорова 
гл. ас.д-р Пламенка Христова
ст. ас. д-р Галина Момчева
ст. ас. д-р Младен Манев
Антон Шиков
Веселка Константинова
Павлин Пеев
Руско Шиков