IX НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
"Джон Атанасов" 
Шумен, 28.11.2009 г.
Група С
Място Име, презиме и фамилия Училище Login rich triples formula1 Total
1 1 Христо Цветанов Стоянов СМГ  C033 30 36 100 166
2 2 Герасим Петров Велчев МГ Варна C008 40 14 100 154
3 3 Йордан Тодоров Атанасов ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б C021 10 4 100 114
4   Валерия Цанкова Станева МГ Варна C009 20 18 75 113
5   Стефан   Веселинов   Иванов МГ Плевен, ЦУТНТ C011 10 0 100 110
6   Елица   Огнянова   Банкова МГ Плевен, ЦУТНТ C012 20 18 50 88
7   Иван Петров Тончев СМГ  C040 10 0 70 80
8   Христиан Тихомиров Христов ЦУНТН Русе C018 50 24 5 79
9   Христо Веселинов Венев СМГ  C036 20 12 45 77
10   Даниел   Петев   Дакев МГ Плевен, ЦУТНТ C013 30 16 25 71
11   Петър Тихомиров Петров МГ "Гео Милев", Плевен C001 0 6 50 56
12   Стилиян Николаев Емануилов ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б C022 0 14 40 54
13   Любомир Любчов Янчев ЧНГ "Ерих Кестнер" C031 0 0 50 50
14   Ивелин Свиленов Рачев ЦУНТН Русе C017 10 8 30 48
15   Яна Любомирова Матеева СМГ  C037 0 14 30 44
16   Кристиян Людмилов Цъклев СМГ  C034 20 12 10 42
17   Мартина   Стоянова   Коцева МГ Плевен, ЦУТНТ C014 10 0 30 40
18   Иван Тодоров Петров МГ Плевен, ЦУТНТ C016 0 0 30 30
19   Радослав Христов Пенков МГ Габрово - извън класирането C007 0 0 25 25
20   Анна Бориславова Войнова СОУ "Петко Рачев Славейков", Трявна C010 0 4 20 24
21   Любомир Георгиев Пашев ОМГ ”Акад. Кирил Попов'' – гр.Пловдив C030 0 8 15 23
22   Гергана Стоянова Гергьовска ПМГ "Васил Левски" - гр. Смолян C032 0 12 10 22
23   Кристиян Руменов Кирилов МГ Плевен, ЦУТНТ C015 0 0 20 20
24   Здравко Иванов Иванов МГ "Атанас Радев", гр. Ямбол C027 0 4 15 19
25   Николай Стойков Стойнов ОУ „Шандор Петьофи”, Хасково C028 0 16 0 16
26   Светлин Христов Серафимов ОМГ ”Акад. Кирил Попов'' – гр.Пловдив C029 0 6 10 16
27   Пламен Илиев Илиев ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б C023 0 0 15 15
28   Боян Тихомиров Йотов МГ "Гео Милев", Плевен C004 0 10 5 15
29   Камен Станиславов Брестнички СМГ  C035 0 0 15 15
30   Александър Игнатов Монев СМГ  C038 0 6 5 11
31   Николай Тихомиров Йотов МГ "Гео Милев", Плевен C005 0 10 0 10
32   Борис Светославов Стефанов МГ "Гео Милев", Плевен C003 0 4 5 9
33   Камен Тошков Кънчев МГ "Атанас Радев", гр. Ямбол C026 0 8 0 8
34   Росен Красимиров Тодоров ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б C020 0 2 5 7
35   Тома Тихомиров Петков МГ Габрово C006 0 6 0 6
36   Александър Илиев Браянов СМГ  C039 0 2 0 2
37   Божин Ичев Кацарски МГ "Гео Милев", Плевен C002 0 2 0 2
38   Владислав Ивайлов Иванов ЦУНТН Русе C019 0 0 0 0
39   Георги Ивайлов Котев ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б C024 0 0 0 0
40   Димитър Ивов Хаджиев СОУ "Сава Доброплодни", Школа А&Б C025 0 0 0 0
Kомисия:
Председател: н. с. Емил Келеведжиев .........................
доц. д-р Каталина Григорова .......................
гл. ас.Росица Христова ............................
гл. ас. Теодоси Теодосиев ........................
гл. ас. Галина Момчева ............................