VII Национален Есенен Турнир по Информатика 
и Информационни техногии
Шумен, 2007
Протокол за група E
Място Име Град Училище 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ruler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tshirt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # saver Общо
1 Светлин Христов Серафимов Пловдив ОМГ"Акад. Кирил Попов" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 0 0 10 0 10 0 10 10 0 50 250
2 Тони Иванов Тонев Варна МГ "Д-р П. Берон" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 0 0 10 10 0 0 60 10 0 0 10 0 10 0 10 10 0 50 210
3 Владислав Ивайлов Иванов Русе ЦУТНТ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 0 0 10 10 0 0 60 10 0 10 5 0 0 0 0 0 0 25 185
4 Любомир Георгиев Пашев  Пловдив ОМГ"Акад. Кирил Попов" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 0 0 10 10 0 0 60 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 175
4 Сезен Шенолова Хасанова Разград ОУ"Никола Йонков Вапцаров" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 0 0 10 10 0 0 60 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 175
5-7 Ирина Асенова Карадимова  Пловдив ОМГ"Акад. Кирил Попов" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 0 0 10 10 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
5-7 Евгения Павлова Танева  Пловдив ОМГ"Акад. Кирил Попов" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 0 0 10 10 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
5-7 Радослав Василев Христов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 90 10 10 10 10 0 0 10 10 0 0 60 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 160
6 Виктор Пламенов Консулов Варна МГ "Д-р П. Берон" 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 80 10 10 10 10 0 0 10 10 0 0 60 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 155
7 Антон Детелинов Чернев Шумен III ОУ "Димитър Благоев", Школа А&Б 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 0 0 5 5 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
8 Анна Бориславова Войнова Трявна СОУ "П. Р. Славейков" 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 80 10 10 10 10 0 0 10 10 0 0 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 145
9 Герасим Петров Велчев Варна МГ "Д-р П. Берон" 10 0 0 10 10 10 10 10 0 0 60 10 0 0 0 0 10 10 0 0 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
10 Денислав Цанков Големанов Русе ЦУТНТ 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 95
11 Йосиф Якуб Рахия София 27 СОУ 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
12 Иван Георгиев Станев София 27 СОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
13-16 Евгени Азиз Ахмедзай  София 27 СОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-16 Кристиян Николаев Тасин София 27 СОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-16 Борислав Бориславов Борисов Шумен II ОУ "Д-р Петър Берон", Школа А&Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Национална комисия:
проф. Стоян Капралов гл. ас. Бисерка Йовчева
доц. д-р Красимир Манев ст. ас. Галина Момчева
н.с. I ст. Емил Келеведжиев ст. ас. Младен Манев
доц. д-р Каталина Григорова