VII Национален Есенен Турнир по Информатика 
и Информационни техногии
Шумен, 2007
Протокол за група C
Място Име Град Училище Login 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 maxi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 rebus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 names Общо
1 Ясен Здравков Трифонов Пловдив ОМГ"Акад. Кирил Попов" PD-C0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
2 Румен Христов Христов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" SH-C0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x 2 2 2 x x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x 86 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 286
3 Тодор Сивков Марков София СМГ SF3-C0 10 10 x 10 10 10 10 10 10 x 80 x x 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 94 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 274
4-6 Делян Георгиев Димитров Шумен ПМГ "Нанчо Попович" SH-C2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 270
4-6 Кирил Христов Кафадаров Пловдив ОМГ"Акад. Кирил Попов" PD-C4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 270
4-6 Росен Иванов Желев Пловдив ОМГ"Акад. Кирил Попов" PD-C2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 270
7 Александрина Атанасова Стоянова Варна МГ "Д-р П. Берон" VN-C2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x 2 x 2 2 2 2 2 2 x 2 x 2 2 x x 2 2 2 2 2 x 2 2 2 x 2 2 2 2 2 2 x 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x 2 2 76 10 10 10 10 10 10 10 x x 10 80 256
8 Калина Христова Петрова Пловдив ОМГ"Акад. Кирил Попов" PD-C1 10 10 10 10 10 x 10 10 10 10 90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 10 10 10 10 10 10 t t t t 60 250
9 Филип Христов Узунов Варна МГ "Д-р П. Берон" VN-C3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 x 2 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96 10 10 10 x 10 10 x t t t 50 246
10 Симеон Иванов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" SH-C3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 94 10 10 10 10 x x x t t t 40 234
11 Слави Георгиев Георгиев Русе ЦУТНТ RS-C1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 x 10 10 x t t t e e e 20 220
12 Атанас Добромиров Добрев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" SH-C1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2 2 2 2 x 2 x x x x x x x x x x x 2 2 2 x x 2 x 2 x 2 2 2 2 2 x x 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x x x x 2 x 2 48 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 218
13 Кристиан Андреев Щърков Варна МГ "Д-р П. Берон" VN-C4 10 x 10 10 x x 10 x 10 10 60 x 2 x 2 2 2 x x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x x 2 2 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x 84 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 214
14 Александър Миленов Гьорев Пловдив ОМГ"Акад. Кирил Попов" PD-C3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 94 e e e e e e e e e e 0 194
15 Димитър Методиев Димитров Благоевград ПМГ "Сергей Корольов" BG-C0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x 2 x 2 2 2 x x x x x x x x x x 2 x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 14 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 184
16-17 Йордан Николов Чапъров Ямбол МГ "Ат. Радев" YB-C1 10 x x x x x 10 10 x 10 40 2 2 x x x 2 x x x x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x 82 10 10 10 10 e e e e e e 40 162
16-17 Радослав Боянов Комитов Ямбол МГ "Ат. Радев" YB-C0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x 10 x 10 10 10 10 x x 10 60 162
18-19 Венелин Ивайлов Иванов Добрич ПМГ "Иван Вазов" DB-C0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 10 10 10 e e e e e e e 30 130
18-19 Симона Станиславова Бояджийска Варна МГ "Д-р П. Берон" VN-C1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 10 10 10 e e e e e e e 30 130
20 Георги Николаев Георгиев Благоевград ПМГ "Сергей Корольов" BG-C2 10 10 x x 10 x x x 10 10 50 x x 2 2 2 2 2 2 2 2 t t t t t t t 2 2 2 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t 22 10 10 x 10 10 x 10 t t t 50 122
21 Красимир Пламенов Петров Благоевград 9 ОУ "Пейо Яворов" BG-C1 x 10 10 10 10 10 10 x 10 10 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 10 10 10 x x x x t t t 30 110
22-23 Ивайло Детелинов Чернев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" SH-C4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x t t t 0 100
22-23 Николай Николов Николов Русе ЦУТНТ RS-C0 10 10 x x 10 x x x x x 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 100
24 Аксел Адем Хълми Шумен СОУ "Васил Левски" SH-C5 x 10 x 10 x x x x x x 20 x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x x t t t 0 22
25 Георги Неделчев Търкаланов Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" GB-C0 x x x x x x x x x x 0 x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x 10 x e e e e e e e 10 12
26 Георги Стефанов Георгиев Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" GB-C1 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 e e e e e e e e e e 0 0
Национална комисия:
проф. Стоян Капралов гл. ас. Бисерка Йовчева
доц. д-р Красимир Манев ст. ас. Галина Момчева
н.с. I ст. Емил Келеведжиев ст. ас. Младен Манев
доц. д-р Каталина Григорова